$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 5,100 | Negotiable |
$ 48 | 5,800 | $ 23,417 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Broadway & Morris Street | Negotiable | 1,000 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Broadway & Morris Street | Negotiable | 2,500 | Negotiable |
Greenwich St & Greenwich Street | Negotiable | 3,900 | Negotiable |
Broadway & Exchange Pl | Negotiable | 3,900 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Liberty Plz & Church Street | Negotiable | 10,000 | Negotiable |
Broadway & Exchange Pl | Negotiable | 12,100 | Negotiable |
Broadway & Cedar Street | Negotiable | 12,400 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Broadway & Exchange Alley | Negotiable | 4,700 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 107 Greenwich Street |
Building Alternate address(es): | None |
邮政编码: | 10006 |
邻里: | World Trade Center |
自治市镇: | Manhattan |
故事: | 26 |
建成年份: | 2020 |
建筑等级: | A |
年 | $ / SF |
---|---|
2022 | 75.0 |
年 | $ / SF |
---|