地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Broadway & Cedar Street | $ 48 | 9,600 | $ 38,560 |
Wall St & Broadway | $ 53 | 6,100 | $ 27,145 |
World Trade Center & West Street | $ 69 | 2,600 | $ 14,950 |
Broadway & Park Place | $ 38 | 8,400 | $ 26,600 |
Broadway & Morris Street | $ 40 | 6,500 | $ 21,666 |
Main St & Between Front Street | $ 48 | 5,000 | $ 20,000 |
W 14th St & Washington Street | $ 96 | 7,900 | $ 63,331 |
Park Ave S & East 31st Street | $ 44 | 3,300 | $ 12,045 |
Park Avenue & East 33rd Street | $ 35 | 5,000 | $ 14,583 |
Fifth Ave & West 33rd Street | $ 51 | 7,900 | $ 33,443 |
Park Ave & East 39th Street | $ 99 | 4,200 | $ 34,790 |
Lexington Ave & East 41st Street | $ 46 | 6,900 | $ 26,565 |
Lexington Ave & East 41st Street | $ 55 | 8,400 | $ 38,500 |
Lexington Ave & East 41st Street | $ 58 | 2,900 | $ 13,968 |
Third Ave & East 41st Street | $ 55 | 4,800 | $ 22,160 |
Times Sq & West 41st Street | $ 65 | 4,300 | $ 23,148 |
E 42nd St & Lexington Avenue | $ 49 | 4,800 | $ 19,600 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Cortlandt St & Broadway | $ 45 | 18,700 | $ 70,748 |
William St & Fulton Street | $ 52 | 15,200 | $ 66,373 |
Fifth Ave & West 33rd Street | $ 47 | 20,500 | $ 79,608 |
Hudson Yards & Eleventh Avenue | $ 142 | 23,300 | $ 274,940 |
Manhattan West & Between West 33rd Street | $ 116 | 31,700 | $ 305,905 |
Hudson Yards & Between 11th Avenue | $ 136 | 29,300 | $ 331,578 |
Ninth Ave & Between Dyer Avenue | $ 122 | 16,200 | $ 164,160 |
W 34th St & Between Hudson Blvd | $ 167 | 29,700 | $ 412,335 |
Third Ave & East 39th Street | $ 45 | 10,000 | $ 37,500 |
Park Ave & East 40th Street | $ 84 | 11,000 | $ 76,816 |
Eighth Ave & West 40th Street | $ 51 | 31,500 | $ 134,137 |
E 42nd St & Madison Avenue | $ 84 | 12,700 | $ 88,900 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Broadway & Exchange Alley | $ 43 | 1,400 | $ 5,063 |
Chatham Sq & Oliver Street | $ 43 | 1,000 | $ 3,583 |
Broadway & Lispenard Street | $ 75 | 1,900 | $ 11,875 |
Broadway & Broome Street | $ 105 | 1,800 | $ 15,750 |
Bowery & Between Hester Street | $ 53 | 2,300 | $ 10,158 |
Jay St & Between York Street | $ 43 | 1,200 | $ 4,300 |
Broadway & Between East 19th Street | $ 65 | 1,900 | $ 10,291 |
Fifth Ave & West 21st Street | $ 50 | 1,900 | $ 7,916 |
Park Ave S & East 27th Street | $ 240 | 1,600 | $ 32,000 |
Broadway & West 27th Street | $ 60 | 1,600 | $ 8,000 |
W 26th St & Seventh Avenue | $ 36 | 1,500 | $ 4,500 |
W 27th St & Avenue of Americas | $ 52 | 2,000 | $ 8,666 |
W 27th St & Tenth Avenue | $ 50 | 2,100 | $ 8,750 |
Fifth Ave & East 35th Street | $ 40 | 2,100 | $ 7,000 |
W 37th St & Avenue of the Americas | $ 46 | 1,500 | $ 5,750 |
W 36th St & Between 8th Avenue | $ 36 | 2,400 | $ 7,280 |
Seventh Ave & West 38th Street | $ 45 | 1,400 | $ 5,250 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Broadway & Broome Street | $ 105 | 5,400 | $ 47,250 |
Greene St & Prince Street | $ 67 | 2,500 | $ 13,883 |
Broadway & East Houston Street | $ 66 | 4,300 | $ 23,650 |
Jay St & Between York Street | $ 43 | 5,900 | $ 21,141 |
Broadway & Bleecker Street | $ 65 | 3,200 | $ 17,333 |
Fifth Ave & East 19th Street | $ 77 | 8,800 | $ 56,466 |
W 23rd St & Seventh Avenue | $ 47 | 6,900 | $ 27,025 |
Madison Square W & West 25th Street | $ 54 | 5,700 | $ 25,650 |
W 26th St & Seventh Avenue | $ 36 | 2,500 | $ 7,500 |
Madison Ave & East 26th Street | $ 50 | 7,700 | $ 31,955 |
W 27th St & Between 6th Avenue | $ 42 | 5,000 | $ 17,500 |
W 27th St & Avenue of Americas | $ 66 | 5,700 | $ 31,255 |
Madison Ave & East 33rd Street | $ 54 | 8,400 | $ 37,940 |
W 35th St & Avenue of America | $ 35 | 6,000 | $ 17,500 |
Broadway & West 36th Street | $ 39 | 9,000 | $ 29,250 |
Seventh Ave & West 35th Street | $ 49 | 6,000 | $ 24,500 |
E 37th St & Fifth Avenue | $ 43 | 5,100 | $ 18,275 |
Broadway & West 37th Street | $ 66 | 4,500 | $ 24,675 |
W 37th St & Between 5th Avenue | $ 50 | 3,200 | $ 13,333 |
Eighth Ave & West 36th Street | $ 38 | 4,500 | $ 14,250 |
6th Ave & Between Broadway | $ 41 | 4,400 | $ 15,033 |
Broadway & West 37th Street | $ 50 | 3,000 | $ 12,500 |
Seventh Ave & West 38th Street | $ 45 | 5,200 | $ 19,500 |
Madison Ave & East 40th Street | $ 40 | 3,100 | $ 10,436 |
Broadway & West 39th Street | $ 46 | 2,700 | $ 10,350 |
W 41st St & Eight Avenue | $ 43 | 8,100 | $ 29,025 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Battery Place & Battery Park Underpass | $ 51 | 36,700 | $ 156,586 |
Fifth Ave & East 16th Street | $ 42 | 10,100 | $ 35,350 |
Madison Square W & West 25th Street | $ 49 | 12,500 | $ 51,041 |
Madison Ave & East 32nd Street | $ 44 | 18,400 | $ 67,466 |
W 26th St & Twelfth Avenue | $ 67 | 18,300 | $ 101,565 |
Avenue of the Americas & West 39th Street | $ 32 | 12,000 | $ 32,400 |
W 40th St & Eight Avenue | $ 36 | 13,900 | $ 41,700 |
Bryant Park & 6th Avenue | $ 59 | 14,000 | $ 68,833 |
E 42nd St & Park Avenue | $ 61 | 14,200 | $ 71,946 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Howard St & Lafayatte Street | $ 72 | 1,000 | $ 6,000 |
Broadway & Howard Street | $ 60 | 1,200 | $ 6,040 |
Broome St & Greene Street | $ 42 | 2,000 | $ 7,000 |
Fifth Ave & Between West 13th Street | $ 45 | 1,500 | $ 5,625 |
W 27th St & Seventh Avenue | $ 38 | 1,400 | $ 4,433 |
Eleventh Ave & West 24th Street | $ 49 | 1,900 | $ 7,726 |
Seventh Ave & West 29th Street | $ 40 | 1,600 | $ 5,333 |
Seventh Ave & West 30th Street | $ 45 | 1,500 | $ 5,625 |
E 36th St & Between 5th Avenue | $ 50 | 1,600 | $ 6,666 |
W 39th St & Eighth Avenue | $ 39 | 1,100 | $ 3,575 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Broadway & Between Cortlandt Street | $ 30 | 2,800 | $ 7,093 |
Broadway & Franklin Street | $ 37 | 5,500 | $ 17,004 |
Franklin St & Between West Broadway | $ 134 | 2,500 | $ 28,000 |
Broadway & Howard Street | $ 40 | 7,000 | $ 23,333 |
Lafayette St & Broome Street | $ 70 | 3,600 | $ 21,000 |
Spring St & Wooster Street | $ 56 | 3,100 | $ 14,415 |
Broadway & East Houston Street | $ 55 | 8,100 | $ 37,125 |
Laguardia Pl & Bleecker Street | $ 85 | 3,200 | $ 22,560 |
Fifth Ave & Between West 13th Street | $ 45 | 2,500 | $ 9,375 |
W 18th St & Sixth Avenue | $ 48 | 5,600 | $ 22,400 |
W 23rd St & Avenue of America | $ 39 | 5,600 | $ 18,200 |
W 27th St & Seventh Avenue | $ 36 | 3,600 | $ 10,920 |
W 29th St & Avenue of the Americas | $ 32 | 5,000 | $ 13,333 |
Eleventh Ave & West 24th Street | $ 51 | 8,800 | $ 37,253 |
Seventh Ave & West 30th Street | $ 45 | 2,700 | $ 10,125 |
Broadway & West 32nd Street | $ 46 | 3,500 | $ 13,498 |
E 33rd St & Fifth Avenue | $ 47 | 3,000 | $ 11,750 |
E 33rd St & Madison Avenue | $ 40 | 3,000 | $ 10,100 |
W 33rd St & Broadway | $ 39 | 2,800 | $ 9,100 |
Fifth Ave & East 36th Street | $ 39 | 5,900 | $ 19,175 |
W 35th St & Between West 35th Street | $ 33 | 5,300 | $ 14,751 |
W 37th St & Avenue of the Americas | $ 33 | 9,000 | $ 25,050 |
W 38th St & 5th Avenue | $ 46 | 6,800 | $ 26,253 |
W 37th St & Eighth Avenue | $ 35 | 4,400 | $ 12,833 |
W 37th St & Ninth Avenue | $ 40 | 4,500 | $ 15,000 |
W 39th St & Fifth Avenue | $ 42 | 6,000 | $ 21,000 |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Broadway & Pine Street and Cedar Street | $ 58 | 2,200 | $ 10,633 |
Wall St & Broadway | $ 49 | 1,700 | $ 6,991 |
Broadway & Barclay Street | $ 47 | 1,400 | $ 5,483 |
Wall St & Broads Street | $ 48 | 1,700 | $ 6,800 |
Broadway & Park Place | $ 56 | 1,400 | $ 6,539 |
Broadway & Morris Street | $ 50 | 1,500 | $ 6,250 |
Broadway & Beaver Street | $ 44 | 1,400 | $ 5,153 |
Pine St & Pearl Street | $ 47 | 1,100 | $ 4,267 |
Pine St & Water Street | $ 54 | 1,900 | $ 8,550 |
Greene St & Between Canal Street | $ 52 | 1,500 | $ 6,471 |
Park Ave S & East 31st Street | $ 54 | 1,900 | $ 8,498 |
Park Ave & East 34th Street | $ 56 | 1,800 | $ 8,407 |
1 Plz & West 33rd Street | $ 98 | 2,400 | $ 19,600 |
E 37th St & Between Tunnel Approach Street | $ 47 | 1,300 | $ 5,118 |
Broadway & West 39th Street | $ 61 | 1,400 | $ 7,093 |
Madison Ave & East 40th Street | $ 56 | 1,400 | $ 6,483 |
Broadway & West 40th Street | $ 63 | 2,200 | $ 11,582 |
W 40th St & Avenue of Americas | $ 46 | 1,800 | $ 6,839 |
Madison Ave & East 40th Street | $ 58 | 1,800 | $ 8,692 |
Third Ave & East 41st Street | $ 50 | 1,000 | $ 4,166 |
Lexington Ave & East 41st Street | $ 57 | 2,100 | $ 9,975 |
Park Ave & East 41st Street | $ 86 | 2,300 | $ 16,425 |
E 42nd St & Madison Avenue | $ 60 | 2,200 | $ 11,059 |
E 42nd St & Lexington Avenue | $ 55 | 1,800 | $ 8,250 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Broadway & Liberty Street | $ 66 | 6,400 | $ 35,466 |
Broadway & Cedar Street | $ 51 | 2,600 | $ 11,012 |
Broadway & Between Cortlandt Street | $ 48 | 9,700 | $ 38,395 |
Broadway & Thames Street | $ 49 | 3,000 | $ 12,350 |
Broadway & Pine Street and Cedar Street | $ 58 | 5,600 | $ 27,066 |
Greenwich St & Between Rector Street | $ 48 | 4,800 | $ 19,379 |
Wall St & Broadway | $ 43 | 3,000 | $ 10,806 |
Liberty St & William Street | $ 55 | 3,200 | $ 14,693 |
Greenwich St & Greenwich Street | $ 47 | 3,700 | $ 14,352 |
Broadway & Barclay Street | $ 47 | 2,500 | $ 9,791 |
Church St & Between Barclay Street | $ 45 | 4,700 | $ 17,625 |
William St & John Street | $ 54 | 5,000 | $ 22,500 |
Broadway & Exchange Pl | $ 46 | 3,800 | $ 14,439 |
Wall St & Nassau Street | $ 49 | 2,700 | $ 11,025 |
World Trade Center & West Street | $ 71 | 3,200 | $ 18,873 |
William St & Fulton Street | $ 49 | 8,200 | $ 33,756 |
Wall St & Broads Street | $ 45 | 4,800 | $ 17,860 |
Broadway & Morris Street | $ 54 | 3,200 | $ 14,313 |
Broadway & Park Place | $ 54 | 2,600 | $ 11,629 |
Exchange Pl & Broad Street | $ 40 | 2,900 | $ 9,751 |
Wall St & William Street | $ 45 | 6,400 | $ 23,813 |
Broadway & Murray Street | $ 41 | 3,600 | $ 12,255 |
Broad St & Beaver Street | $ 45 | 3,700 | $ 13,913 |
Pine St & Pearl Street | $ 47 | 3,400 | $ 13,189 |
Pine St & Water Street | $ 51 | 9,000 | $ 38,250 |
Wall St & Front Street | $ 51 | 4,100 | $ 17,527 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Cortlandt St & Broadway | $ 54 | 17,900 | $ 80,550 |
Broadway & Liberty Street | $ 66 | 13,300 | $ 73,704 |
Broadway & Cedar Street | $ 51 | 14,400 | $ 60,989 |
Broadway & Between Cortlandt Street | $ 48 | 10,200 | $ 40,375 |
Broadway & Pine Street and Cedar Street | $ 50 | 12,300 | $ 51,608 |
Broadway & Fulton Street | $ 55 | 40,100 | $ 183,791 |
Broadway & Pine Street | $ 57 | 17,400 | $ 82,650 |
Greenwich St & Between Rector Street | $ 48 | 10,100 | $ 40,778 |
Maiden Ln & William Street | $ 48 | 15,500 | $ 61,354 |
Wall St & Broadway | $ 48 | 34,600 | $ 138,400 |
Greenwich St & Greenwich Street | $ 48 | 17,500 | $ 70,656 |
Broadway & Barclay Street | $ 47 | 13,000 | $ 50,916 |
William St & John Street | $ 55 | 10,200 | $ 46,750 |
Broadway & Exchange Pl | $ 46 | 10,200 | $ 38,759 |
Wall St & Nassau Street | $ 46 | 10,300 | $ 39,826 |
World Trade Center & West Street | $ 71 | 10,800 | $ 63,697 |
Park Row & Between Beekman Street | $ 59 | 13,200 | $ 64,790 |
William St & Fulton Street | $ 49 | 12,700 | $ 52,281 |
Wall St & Broads Street | $ 45 | 22,900 | $ 85,207 |
Broadway & Morris Street | $ 54 | 10,600 | $ 47,412 |
Broadway & Park Place | $ 54 | 12,700 | $ 56,806 |
Liberty St & South End Avenue | $ 59 | 11,300 | $ 55,911 |
Liberty St & West Street | $ 67 | 16,500 | $ 92,743 |
World Trade Center & Between Vesey Street | $ 79 | 40,900 | $ 270,366 |
Wall St & William Street | $ 46 | 10,200 | $ 38,759 |
Broadway & Murray Street | $ 44 | 10,400 | $ 38,284 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Broadway & Maiden Lane | $ 38 | 1,200 | $ 3,800 |
Maiden Ln & Nassau Street | $ 36 | 2,400 | $ 7,200 |
Nassau St & Maiden Lane | $ 34 | 1,300 | $ 3,640 |
Wall St & Broadway | $ 36 | 2,100 | $ 6,365 |
Broadway & Rector Street | $ 45 | 1,100 | $ 4,125 |
Broadway & Barclay Street | $ 36 | 1,800 | $ 5,400 |
Park Pl & Church Street | $ 49 | 1,800 | $ 7,402 |
Broadway & Beaver Street | $ 35 | 1,200 | $ 3,487 |
Maiden Ln & William Street | $ 32 | 1,800 | $ 4,725 |
Exchange Pl & Broad Street | $ 55 | 2,000 | $ 9,166 |
Broadway & Exchange Alley | $ 38 | 1,400 | $ 4,433 |
West St & Between Vesey Street | $ 33 | 1,100 | $ 3,025 |
John St & Cliff Street | $ 36 | 1,400 | $ 4,200 |
Maiden Ln & Pearl Street | $ 42 | 1,000 | $ 3,468 |
E 61st St & Barclay Street | $ 46 | 2,500 | $ 9,609 |
Broadway & Battery Place | $ 38 | 1,400 | $ 4,433 |
Chambers St & Between Church Street | $ 58 | 1,500 | $ 7,250 |
Broadway & Duane Street | $ 31 | 1,500 | $ 3,890 |
Worth St & West Broadway | $ 43 | 1,500 | $ 5,418 |
Franklin St & Greenwich Street | $ 58 | 2,400 | $ 11,600 |
Lafayette St & White Street | $ 60 | 2,000 | $ 10,000 |
Broadway & Lispenard Street | $ 53 | 1,500 | $ 6,618 |
Canal St & Broadway | $ 54 | 1,600 | $ 7,200 |
W Broadway & Canal Street | $ 53 | 1,200 | $ 5,300 |
Mulberry St & Hester Street | $ 50 | 1,100 | $ 4,583 |
Bowery & Between Canal Street | $ 50 | 1,900 | $ 7,972 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Broadway & Maiden Lane | $ 38 | 5,500 | $ 17,416 |
Broadway & Maiden Lane | $ 49 | 3,700 | $ 15,108 |
Maiden Ln & Nassau Street | $ 36 | 3,000 | $ 9,000 |
Vesey St & Church Street | $ 42 | 2,600 | $ 9,100 |
Broadway & Rector Street | $ 48 | 2,500 | $ 10,000 |
Broadway & Barclay Street | $ 40 | 2,500 | $ 8,333 |
Wall St & William Street | $ 32 | 3,300 | $ 8,662 |
Nassau St & Ann Street | $ 33 | 5,200 | $ 14,300 |
Rector St & West Street | $ 45 | 8,800 | $ 33,000 |
Broadway & Beaver Street | $ 31 | 3,800 | $ 9,737 |
Maiden Ln & William Street | $ 44 | 7,700 | $ 28,233 |
Maiden Ln & William Street | $ 40 | 5,500 | $ 18,333 |
Exchange Pl & Broad Street | $ 45 | 7,200 | $ 27,000 |
Broadway & Exchange Alley | $ 42 | 2,800 | $ 9,800 |
West St & Between Vesey Street | $ 33 | 3,900 | $ 10,725 |
John St & Cliff Street | $ 38 | 2,500 | $ 7,916 |
Maiden Ln & Pearl Street | $ 45 | 2,800 | $ 10,500 |
W 22nd St & Chamber Street | $ 38 | 9,000 | $ 28,125 |
E 61st St & Barclay Street | $ 49 | 2,500 | $ 10,234 |
Hanover Sq & Beaver Street | $ 34 | 3,000 | $ 8,531 |
Broadway & Battery Place | $ 36 | 2,600 | $ 7,800 |
Broad St & Market Field | $ 52 | 2,600 | $ 11,266 |
Fulton St & Between Water Street | $ 50 | 3,200 | $ 13,296 |
Broadway & Duane Street | $ 32 | 3,700 | $ 9,943 |
Worth St & West Broadway | $ 53 | 3,400 | $ 15,016 |
Harrison St & Between Greenwich Street | $ 85 | 2,600 | $ 18,416 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Broadway & Maiden Lane | $ 52 | 12,500 | $ 54,166 |
Wall St & Broadway | $ 35 | 10,300 | $ 29,934 |
Broadway & Rector Street | $ 55 | 17,300 | $ 79,291 |
Broadway & Barclay Street | $ 45 | 12,200 | $ 45,750 |
Wall St & William Street | $ 32 | 12,100 | $ 31,762 |
Nassau St & Ann Street | $ 33 | 11,400 | $ 31,350 |
Park Pl & Church Street | $ 59 | 12,300 | $ 60,475 |
Maiden Ln & William Street | $ 34 | 23,900 | $ 67,965 |
Exchange Pl & Broad Street | $ 34 | 15,000 | $ 42,500 |
Broadway & Exchange Alley | $ 39 | 18,900 | $ 61,425 |
Broad St & Exchange Place | $ 34 | 13,200 | $ 37,537 |
John St & Cliff Street | $ 38 | 17,700 | $ 56,050 |
Maiden Ln & Pearl Street | $ 46 | 10,900 | $ 42,237 |
Hanover Sq & Beaver Street | $ 34 | 10,100 | $ 28,721 |
Broadway & Battery Place | $ 40 | 25,000 | $ 83,333 |
Broad St & South William Street | $ 55 | 10,200 | $ 46,750 |
Broad St & Market Field | $ 57 | 10,200 | $ 48,450 |
Battery Place & Battery Park Underpass | $ 33 | 12,600 | $ 34,256 |
Hudson St & Franklin Streets | $ 42 | 12,200 | $ 43,081 |
Avenue of the Americas & Lispenard Street | $ 52 | 10,800 | $ 47,250 |
Broadway & Grand Street | $ 45 | 13,200 | $ 49,500 |
Varick St & Watts Street | $ 56 | 80,500 | $ 372,312 |
Chrystie St & Hester Street | $ 34 | 10,000 | $ 28,437 |
Broadway & Broome Street | $ 55 | 12,300 | $ 56,118 |
Spring St & Lafayette Street | $ 70 | 11,500 | $ 67,083 |
Avenue of the Americas & Spring Street and Dominick Street | $ 41 | 15,500 | $ 52,796 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Greenwich St & Carlisle Street | $ 50 | 2,300 | $ 9,583 |
Broadway & Exchange Place | $ 38 | 1,500 | $ 4,750 |
Broadway & Beaver Street and Exchange Place | $ 37 | 2,000 | $ 6,166 |
Hanover Sq & Beaver Street and Pearl Street | $ 35 | 1,600 | $ 4,666 |
W Broadway & Warren Street | $ 75 | 1,400 | $ 8,750 |
Warren St & Between Broadway | $ 52 | 2,300 | $ 9,966 |
Warren St & Between Church Street | $ 51 | 2,300 | $ 9,778 |
Stone St & Between Broad Street | $ 48 | 1,500 | $ 6,000 |
Whitehall St & Between Bridge Street | $ 37 | 2,200 | $ 6,801 |
Water St & Coenties Slip | $ 55 | 1,100 | $ 4,999 |
Broadway & Worth Street | $ 42 | 1,600 | $ 5,598 |
Hudson St & Between Hudson Street | $ 41 | 2,300 | $ 7,858 |
Franklin St & Greenwich Street | $ 51 | 1,300 | $ 5,549 |
Mott St & Between Bayard Street | $ 59 | 1,200 | $ 5,900 |
Broadway & Walker Street | $ 54 | 2,000 | $ 9,000 |
E Broadway & Catherine Street | $ 40 | 1,800 | $ 6,000 |
Broadway & Howard Street | $ 54 | 2,200 | $ 9,900 |
E Broadway & Between Catherine Street | $ 60 | 1,400 | $ 7,000 |
Howard St & Lafayette Street | $ 52 | 2,400 | $ 10,500 |
Howard St & Lafayatte Street | $ 64 | 1,500 | $ 8,000 |
Canal St & Between Bowery | $ 72 | 1,000 | $ 6,000 |
Vestry St & Between Varick Street | $ 55 | 1,500 | $ 6,875 |
Elizabeth St & Canal Street | $ 55 | 1,400 | $ 6,416 |
Wooster St & Broome Street | $ 48 | 1,600 | $ 6,350 |
Lafayette St & Between Broome Street | $ 60 | 2,100 | $ 10,500 |
Broadway & Broome Street | $ 59 | 2,100 | $ 10,325 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Park Pl & Church Street | $ 36 | 5,400 | $ 16,002 |
Beekman St & Nassau Street | $ 38 | 4,500 | $ 14,381 |
Broadway & Exchange Place | $ 38 | 5,000 | $ 15,833 |
Broadway & Beaver Street and Exchange Place | $ 40 | 3,500 | $ 11,666 |
Hanover Sq & Beaver Street and Pearl Street | $ 33 | 3,800 | $ 10,560 |
W Broadway & Warren Street | $ 61 | 3,100 | $ 15,861 |
Beaver St & New Street | $ 32 | 3,200 | $ 8,533 |
Warren St & Between Broadway | $ 42 | 3,000 | $ 10,500 |
Front St & Between Beekman Street | $ 50 | 2,800 | $ 11,687 |
Duane St & Broadway | $ 48 | 3,700 | $ 14,800 |
Hudson St & Between Duane Street | $ 35 | 5,200 | $ 15,079 |
Franklin St & Between Greenwich Street | $ 93 | 2,800 | $ 21,595 |
Walker St & Cortland Alley | $ 35 | 5,000 | $ 14,500 |
Walker St & Baxter Street | $ 42 | 6,000 | $ 21,000 |
Canal St & Lafayette Street | $ 55 | 2,900 | $ 13,291 |
Canal St & Lafayatte Street | $ 34 | 5,000 | $ 14,000 |
Broadway & Howard Street | $ 42 | 4,000 | $ 14,116 |
E Broadway & Between Catherine Street | $ 39 | 2,500 | $ 8,143 |
Broadway & Howard Street | $ 59 | 3,300 | $ 16,225 |
Broadway & Howard Street | $ 39 | 6,500 | $ 21,287 |
Howard St & Lafayette Street | $ 73 | 5,000 | $ 30,437 |
Broadway & Howard |Street | $ 79 | 7,300 | $ 48,058 |
Broadway & Between Grand Street | $ 40 | 7,500 | $ 25,000 |
Elizabeth St & Canal Street | $ 55 | 3,000 | $ 13,750 |
Broadway & Grand Street | $ 68 | 7,500 | $ 42,187 |
Crosby St & Between Crosby Street | $ 55 | 2,700 | $ 12,352 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Broadway & Exchange Place | $ 38 | 11,000 | $ 34,833 |
Duane St & Broadway | $ 33 | 12,200 | $ 33,854 |
Hudson St & Canal Street | $ 33 | 31,600 | $ 86,109 |
Crosby St & Between Broadway | $ 33 | 11,200 | $ 31,079 |
Varick St & Dominick Street | $ 53 | 12,500 | $ 55,208 |
Varick St & Vandam Street | $ 55 | 23,300 | $ 106,791 |
Varick St & Charlton Street | $ 31 | 11,900 | $ 30,345 |
Varick St & Clarkson Street | $ 34 | 31,400 | $ 89,489 |
Gansevoort St & Hudson Street | $ 52 | 23,000 | $ 98,900 |
W 18th St & Sixth Avenue | $ 69 | 16,600 | $ 95,450 |
Broadway & East 18th Street | $ 67 | 11,200 | $ 62,439 |
W 19th St & Avenue of the Americas | $ 59 | 11,800 | $ 58,410 |
W 19th St & Avenue of Americas | $ 59 | 11,500 | $ 56,541 |
W 20th St & Avenue of the Americas | $ 53 | 11,100 | $ 49,025 |
W 22nd St & Fifth Avenue | $ 55 | 11,900 | $ 54,541 |
W 20th St & Tenth Avenue | $ 66 | 13,700 | $ 75,350 |
W 25th St & Seventh Avenue | $ 35 | 40,000 | $ 116,666 |
W 26th St & Avenue of America | $ 48 | 11,300 | $ 45,200 |
W 26th St & Seventh Avenue | $ 55 | 17,600 | $ 80,666 |
Broadway & Between West 27th Street | $ 46 | 10,900 | $ 42,237 |
W 27th St & Avenue of Americas | $ 42 | 11,300 | $ 39,550 |
W 25th St & Eleventh Avenue | $ 45 | 11,100 | $ 41,902 |
E 31st St & Madison Avenue | $ 48 | 12,000 | $ 48,000 |
W 36th St & Broadway | $ 44 | 15,900 | $ 58,300 |
Eighth Ave & West 36th Street | $ 44 | 13,600 | $ 49,866 |
W 37th St & Seventh Avenue | $ 40 | 10,000 | $ 33,333 |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 1,000/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 1 Liberty Plz |
建筑名称: | One Liberty Plaza |
Building Alternate address: | 1 Liberty plz |
邮政编码: | 10006 |
邻里: | World Trade Center |
自治市镇: | Manhattan |
故事:: | 54 |
Year Built: | 1972 |
Building Class: | A |
Block & lot: | 00062-7501 |
One Liberty Plaza, formerly known as the U.S. Steel Building, is a prominent skyscraper located in the Financial District of Lower Manhattan, New York City. It stands at 743 feet tall with 54 floors, offering approximately 2.3 million square feet of office space, making it one of the largest office buildings in New York by usable interior space.
Designed in the International Style by Skidmore, Owings & Merrill, the building was completed in 1973. Its black facade is composed of a structural steel frame, reflecting its origins as a showcase for U.S. Steel's products. The site was previously occupied by the Singer Building and the City Investing Building, both demolished in 1968 to make way for One Liberty Plaza.
Historically, the building has housed significant tenants such as Merrill Lynch and currently serves as a hub for various businesses, including law firms and public agencies. Following the September 11 attacks, the building sustained facade damage but was deemed structurally sound and reopened shortly after.
One Liberty Plaza is situated near Zuccotti Park, formerly known as Liberty Plaza Park, and is connected to the New York City Subway's Fulton Street/Fulton Center station.
1 Liberty Plaza, also known as 165 Broadway, is a prominent office building in the Financial District of Lower Manhattan, New York City. It is situated on a block bounded by Broadway, Liberty Street, Church Street, and Cortlandt Street.
This 54-story skyscraper was completed in 1973 and stands at 743 feet tall. Originally commissioned by U.S. Steel, it offers approximately 2.3 million square feet of office space, making it one of the largest office buildings in New York by usable interior space.
One Liberty Plaza is known for its black structural steel facade and column-free floor plates, providing expansive views of New York Harbor and the surrounding rivers. The building is easily accessible via the Fulton Street Transit Center and is a hub for major financial and legal firms.
Notable tenants include RBC Capital Markets, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, and Empire Blue Cross Blue Shield. The building is owned and operated by Brookfield Properties and Blackstone.
One Liberty Plaza, located at 165 Broadway in Manhattan, NYC, is a prominent office building with a diverse range of tenants. The building is currently 99% leased to various office and retail tenants.
Major office tenants include:
Public and not-for-profit agencies also occupy space in the building, such as the Lower Manhattan Development Corporation and the World Trade Center Memorial Foundation.
Internet Providers at 1 Liberty Plaza, Manhattan, NYC:
One Liberty Plaza is located in Manhattan, NYC, and offers convenient access to various transportation options.
Nearest Subway Stations: Fulton St and Wtc Cortlandt, both a 1-minute walk away. Other nearby stations include Cortlandt St (4-minute walk).
Subway Lines: 2, 3, 4, 5, R, W.
Bus Stops: Church St & Liberty St and Trinity Pl North Of Cedar St, both a 1-minute walk away. Other nearby stops include Broadway/Cortlandt St and Broadway & Liberty St.
Bus Lines: BM2, BXM18, M15-SBS, M55.
