$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Broadway & Barclay Street | Negotiable | 2,000 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
World Trade Center & West Street | $ 69 | 2,600 | $ 14,950 |
Broadway & Barclay Street | Negotiable | 3,000 | Negotiable |
Broadway & Fulton Street | Negotiable | 6,200 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
World Trade Center & West Street | Negotiable | 10,000 | Negotiable |
World Trade Center & Between Vesey Street | Negotiable | 10,000 | Negotiable |
Cortlandt St & Broadway | Negotiable | 18,600 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Broadway & Barclay Street | Negotiable | 1,500 | Negotiable |
Park Pl & Church Street | Negotiable | 2,000 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Broadway & Barclay Street | Negotiable | 2,500 | Negotiable |
Park Pl & Church Street | Negotiable | 3,000 | Negotiable |
Broadway & Duane Street | Negotiable | 8,700 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Park Pl & Church Street | Negotiable | 13,100 | Negotiable |
Broadway & Barclay Street | $ 18 | 16,400 | $ 24,600 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W Broadway & Warren Street | Negotiable | 1,200 | Negotiable |
Park Pl & Between Church Street | $ 23 | 2,200 | $ 4,216 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Broadway & Between Cortlandt Street | $ 30 | 2,800 | $ 7,000 |
W Broadway & Warren Street | Negotiable | 3,100 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 5 World Trade Center |
Bulding Name: | Office |
Building Alternate address(es): | None |
邮政编码: | 10007 |
邻里: | World Trade Center |
自治市镇: | Manhattan |
故事: | 20 |
建成年份: | 2028 |
建筑等级: | A |