$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W 22nd St & Tenth Avenue | Negotiable | 7,000 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W 15th St & Ninth Avenue | Negotiable | 10,300 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Fifth Ave & West 18th Street | Negotiable | 1,200 | Negotiable |
8th Ave & West 14th Street | Negotiable | 1,500 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W 18th St & Between 9th Avenue | Negotiable | 4,500 | Negotiable |
Fifth Ave & Between West 17th Street | Negotiable | 6,200 | Negotiable |
W 23rd St & Seventh Avenue | Negotiable | 6,900 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Avenue of the Americas & West 20th Street | Negotiable | 10,500 | Negotiable |
8th Ave & West 14th Street | Negotiable | 11,900 | Negotiable |
Fifth Ave & East 18th Street | Negotiable | 13,000 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W 20th St & Sixth Avenue | Negotiable | 1,000 | Negotiable |
W 32nd St & Fifth Avenue | Negotiable | 1,600 | Negotiable |
W 23rd St & Between 6th Avenue | Negotiable | 1,900 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Avenue of the Americas & Between West 19th Street | Negotiable | 10,500 | Negotiable |
Ninth Ave & West 35th Street | Negotiable | 12,000 | Negotiable |
W 18th St & Avenue of the Americas | Negotiable | 16,700 | Negotiable |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 23 West 20th Street |
Building Alternate address(es): | None |
邮政编码: | 10011 |
邻里: | Chelsea |
自治市镇: | Manhattan |
故事: | 7 |
建成年份: | 2021 |
建筑等级: | A |
年 | $ / SF |
---|---|
2022 | 61.84 |
年 | $ / SF |
---|