$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
E Houston St & Between Allen Street | $ 65 | 6,900 | $ 37,418 |
Astor Pl & Cooper Square | $ 101 | 25,400 | $ 214,153 |
Lafayette St & Howard Street | $ 74 | 12,300 | $ 75,465 |
Broadway & Wanamaker Place | $ 85 | 78,200 | $ 550,984 |
Avenue of the Americas & Watt Street | $ 95 | 15,600 | $ 123,955 |
Broadway & Between East 10th Street | $ 94 | 22,500 | $ 176,343 |
Walker St & Church Street | $ 68 | 5,000 | $ 28,520 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Broadway & East Houston Street | Negotiable | 1,100 | Negotiable |
Spring St & Mercer Street | Negotiable | 1,300 | Negotiable |
Broadway & Bleecker Street | Negotiable | 1,400 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Spring St & Wooster Street | Negotiable | 3,100 | Negotiable |
Greene St & Prince Street | Negotiable | 3,100 | Negotiable |
Laguardia Pl & Bleecker Street | $ 85 | 3,200 | $ 22,560 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Broadway & Spring Street | Negotiable | 5,500 | Negotiable |
Spring St & Greene Street | Negotiable | 5,800 | Negotiable |
Wooster St & West Houston Street | Negotiable | 6,000 | Negotiable |
大楼地址: | 300 Lafayette St |
Building Alternate address(es): | 300 Lafayette St |
邮政编码: | 10012 |
邻里: | Soho |
自治市镇: | Manhattan |
故事: | 7 |
建成年份: | |
建筑等级: | A |
块和地段: | 00510-0038 |