$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Spring & Between Greene Street | $ 75 | 1,200 | $ 7,500 |
Mott St & Grand Street | $ 50 | 1,400 | $ 5,833 |
Mulberry St & Hester Street | $ 50 | 1,100 | $ 4,583 |
Spring St & Broome Street | $ 75 | 2,000 | $ 12,523 |
Centre St & Between Hester Street | $ 40 | 1,500 | $ 5,000 |
Canal St & Broadway | $ 54 | 1,600 | $ 7,200 |
Howard St & Between Mercer Street | $ 72 | 2,000 | $ 12,000 |
Broadway & East Houston Street | $ 57 | 1,400 | $ 6,650 |
Mercer St & Between Greene Street | $ 74 | 2,300 | $ 14,154 |
Greene St & Prince Street | $ 49 | 2,300 | $ 9,415 |
Broadway & East Houston | $ 62 | 1,600 | $ 8,266 |
Bowery & Grand Street | $ 54 | 1,700 | $ 7,650 |
Centre St & Broome Street | $ 59 | 2,200 | $ 10,816 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Spring St & Broome Street | $ 68 | 3,200 | $ 18,210 |
Bowery & Grand Street | $ 40 | 2,700 | $ 9,028 |
Allen St & Between Canal Street | $ 73 | 3,500 | $ 21,253 |
Lafayette St & Prince Street | $ 65 | 4,200 | $ 22,750 |
Greene St & Greene Street | $ 85 | 9,400 | $ 66,583 |
Broadway & Between Howard Street | $ 55 | 6,000 | $ 27,500 |
Greene St & Broome Street | $ 77 | 7,300 | $ 46,841 |
Broadway & East Houston Street | $ 39 | 6,000 | $ 19,500 |
Spring St & Lafayette Street | $ 44 | 6,300 | $ 23,231 |
Bowery & Canal Street | $ 43 | 3,900 | $ 13,975 |
Chrystie St & Hester Street | $ 34 | 2,600 | $ 7,393 |
Lafayette St & Howard Street | $ 34 | 4,400 | $ 12,512 |
Spring St & Greene Street | $ 86 | 5,800 | $ 41,506 |
Wooster St & West Houston Street | $ 41 | 3,000 | $ 10,218 |
Canal St & Between Elizabeth Street | $ 43 | 3,700 | $ 13,296 |
Centre St & Between Centre Street | $ 37 | 3,500 | $ 10,718 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Chrystie St & Hester Street | $ 34 | 10,000 | $ 28,437 |
Broadway & East Houston Street | $ 40 | 11,000 | $ 36,437 |
Spring St & Lafayette Street | $ 44 | 12,500 | $ 46,093 |
Crosby St & East Houston | $ 42 | 11,400 | $ 40,256 |
Lafayette St & Between Prince Street | $ 58 | 30,000 | $ 145,312 |
Broadway & Grand Street | $ 45 | 13,200 | $ 49,500 |
Broadway & Broome Street | $ 55 | 12,300 | $ 56,118 |
Broadway & Spring Street | $ 58 | 18,500 | $ 89,609 |
Broadway & Between Spring Street | $ 56 | 32,200 | $ 149,931 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Lafayette St & Between Broome Street | $ 60 | 2,100 | $ 10,500 |
Bowery & Rivington street | $ 35 | 2,300 | $ 6,785 |
Howard St & Lafayette Street | $ 52 | 2,400 | $ 10,500 |
Wooster St & Broome Street | $ 48 | 1,600 | $ 6,350 |
Broadway & Howard Street | $ 54 | 2,200 | $ 9,900 |
Bowery & Between Grand Street | $ 44 | 1,000 | $ 3,700 |
Grand St & Between Ludlow Street | $ 70 | 1,000 | $ 5,833 |
W Broadway & Broome Street | $ 56 | 1,400 | $ 6,545 |
Elizabeth St & Canal Street | $ 55 | 1,400 | $ 6,416 |
Broome St & Crosby Street | $ 34 | 1,400 | $ 3,955 |
Howard St & Between Mercer Street | $ 90 | 2,000 | $ 15,000 |
Bowery & Hester Street | $ 40 | 1,200 | $ 4,000 |
Ludlow St & Stanton Street | $ 45 | 1,500 | $ 5,625 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Wooster St & Broome Street | $ 52 | 2,500 | $ 10,900 |
Wooster St & Grand Street | $ 50 | 3,000 | $ 12,500 |
Broome St & Between Centre Street | $ 57 | 4,400 | $ 20,900 |
Broadway & Between Grand Street | $ 40 | 7,500 | $ 25,000 |
Broadway & Prince Street | $ 58 | 3,500 | $ 16,916 |
Broadway & Spring Street | $ 58 | 3,200 | $ 15,466 |
Eldridge St & Grand Street | $ 42 | 7,800 | $ 27,300 |
Crosby St & Between Crosby Street | $ 55 | 2,700 | $ 12,352 |
Delancey St & Ludlow Street | $ 33 | 4,800 | $ 13,079 |
Allen St & Stanton Street | $ 66 | 6,000 | $ 33,000 |
Bowery & Spring Street | $ 33 | 6,300 | $ 17,482 |
Canal St & Lafayatte Street | $ 34 | 5,000 | $ 14,000 |
Elizabeth St & Canal Street | $ 55 | 3,000 | $ 13,750 |
Broadway & Howard Street | $ 39 | 6,500 | $ 21,287 |
Broadway & Howard |Street | $ 79 | 7,300 | $ 48,058 |
Broadway & Grand Street | $ 68 | 7,500 | $ 42,187 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 1,000/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
$ / SF | SF | >Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | >Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | >Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
Bulding Address: | 524 Broadway |
Building Alternate address: | None |
Zip Code: | 10012 |
Neighborhood: | Soho |
Borough: | Manhattan |
Stories: | 11 |
Year Built: | 1903 |
Building Class: | B |
Block & lot: | 00483-0017 |
524 Broadway, located in the heart of SoHo, Manhattan, is a historic building with a rich history. Constructed in 1902, it stands eleven stories tall and features a beautiful concrete facade with intricate detailing and a notable cornice.
This building is known for its multiple addresses, including 68-72 Crosby Street and 80-88 Spring Street, reflecting its strategic position at the intersection of some of SoHo's busiest streets. The building has been zoned for commercial, retail, and office use, offering ample space for businesses with nearly 141,000 square feet.
524 Broadway underwent alterations in 2016, maintaining its architectural charm while adapting to modern needs. Its location near subways and a CitiBike kiosk makes it an ideal spot for businesses seeking high foot traffic and accessibility.
524 Broadway, located in the heart of Manhattan's SoHo district, is also known by the following addresses:
524 Broadway offers a range of amenities including:
Additionally, WeWork at this location provides:
524 Broadway in Manhattan, NYC, is home to several notable tenants. The building houses a mix of industries including fashion, media, and real estate. Key tenants include:
The building also features Balthazar Restaurant on its ground floor.
Located at 524 Broadway in Manhattan, NYC, this location offers convenient access to various transportation options.
Nearest Subway Stations:
Nearest Bus Stops:
Subway Lines:
Bus Lines:
Train:
Cross Streets: