$ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|
Negotiable | 6,700 | Negotiable |
$ 38 | 6,700 | $ 21,356 |
$ / SF | SF | Renta Mensual |
---|
$ / SF | SF | Renta Mensual |
---|
$ / SF | SF | Renta Mensual |
---|
$ / SF | SF | Renta Mensual |
---|
$ / SF | SF | Renta Mensual |
---|
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
Broadway & Park Place | $ 57 | 1,400 | $ 6,696 |
Broadway & Morris Street | $ 40 | 1,200 | $ 4,000 |
Madison Ave & East 40th Street | $ 60 | 1,500 | $ 7,500 |
Fifth Ave & East 45th Street | $ 50 | 2,100 | $ 8,750 |
E 47th St & Second Avenue | $ 46 | 1,300 | $ 4,983 |
Fifth Ave & West 47th Street | $ 61 | 1,300 | $ 6,608 |
Third Ave & East 49th Street | $ 55 | 1,000 | $ 4,566 |
Fifth Ave & West 50th Street | $ 96 | 1,500 | $ 11,975 |
Avenue of the Americas & West 51th Street | $ 55 | 1,800 | $ 8,250 |
Fifth Ave & West 53rd Street | $ 83 | 2,000 | $ 13,800 |
Park Ave & East 54th Street | $ 86 | 2,400 | $ 17,160 |
Madison Ave & East 57th Street | $ 40 | 2,300 | $ 7,666 |
Third Ave & East 56th Street | $ 65 | 1,400 | $ 7,583 |
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
W 14th St & Washington Street | $ 96 | 7,900 | $ 63,331 |
Broadway & Park Place | $ 38 | 8,400 | $ 26,600 |
World Trade Center & West Street | $ 69 | 2,600 | $ 14,950 |
Park Ave S & East 31st Street | $ 44 | 3,300 | $ 12,045 |
Broadway & Cedar Street | $ 48 | 9,600 | $ 38,560 |
Park Avenue & East 33rd Street | $ 35 | 5,000 | $ 14,583 |
Wall St & Broadway | $ 53 | 6,100 | $ 27,145 |
Fifth Ave & West 33rd Street | $ 51 | 7,900 | $ 33,443 |
Main St & Between Front Street | $ 48 | 5,000 | $ 20,000 |
Broadway & Morris Street | $ 40 | 6,500 | $ 21,666 |
Third Ave & East 39th Street | $ 45 | 2,500 | $ 9,375 |
Lexington Ave & East 41st Street | $ 46 | 6,900 | $ 26,565 |
Lexington Ave & East 41st Street | $ 55 | 8,400 | $ 38,500 |
Lexington Ave & East 41st Street | $ 58 | 2,900 | $ 13,968 |
Third Ave & East 41st Street | $ 55 | 4,800 | $ 22,160 |
E 42nd St & Lexington Avenue | $ 49 | 4,800 | $ 19,600 |
Lexington Ave & East 43rd Street | $ 65 | 3,600 | $ 19,620 |
Times Sq & West 41st Street | $ 65 | 4,300 | $ 23,148 |
Avenue of the Americas & West 43rd Street | $ 85 | 4,200 | $ 29,890 |
E 44th St & East 44th Street | $ 100 | 5,200 | $ 43,333 |
Park Ave & Lexington Avenue | $ 65 | 3,700 | $ 20,165 |
Fifth Ave & East 45th Street | $ 57 | 6,800 | $ 32,073 |
Park Ave & East 46th Street | $ 59 | 4,800 | $ 23,440 |
Third Ave & East 49th Street | $ 77 | 4,700 | $ 30,001 |
Madison Ave & East 49th Street | $ 69 | 5,500 | $ 31,625 |
Lexington Ave & East 50th Street | $ 72 | 5,700 | $ 34,009 |
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
William St & Fulton Street | $ 52 | 15,200 | $ 66,373 |
Cortlandt St & Broadway | $ 45 | 18,700 | $ 70,748 |
Fifth Ave & West 33rd Street | $ 47 | 20,500 | $ 79,608 |
Manhattan West & Between West 33rd Street | $ 116 | 31,700 | $ 305,905 |
Hudson Yards & Eleventh Avenue | $ 142 | 23,300 | $ 274,940 |
Third Ave & East 39th Street | $ 45 | 10,000 | $ 37,500 |
Ninth Ave & Between Dyer Avenue | $ 122 | 16,200 | $ 164,160 |
Park Ave & East 40th Street | $ 84 | 11,000 | $ 76,816 |
Hudson Yards & Between 11th Avenue | $ 136 | 29,300 | $ 331,578 |
E 42nd St & Madison Avenue | $ 84 | 12,700 | $ 88,900 |
W 34th St & Between Hudson Blvd | $ 167 | 29,700 | $ 412,335 |
Lexington Ave & East 43rd Street | $ 110 | 10,800 | $ 99,000 |
Eighth Ave & West 40th Street | $ 51 | 31,500 | $ 134,137 |
Third Ave & Between East 44th Street | $ 57 | 10,400 | $ 49,746 |
Fifth Ave & East 44th Street | $ 65 | 13,500 | $ 73,125 |
Park Ave & Lexington Avenue | $ 65 | 27,400 | $ 149,330 |
Fifth Ave & West 52nd Street | $ 130 | 10,300 | $ 111,583 |
Madison Ave & East 54th Street | $ 62 | 11,300 | $ 58,006 |
Avenue of the Americas & West 53rd Street | $ 71 | 16,300 | $ 96,170 |
Madison Ave & East 55th Street | $ 129 | 14,800 | $ 158,606 |
Fifth Ave & West 55th Street West 56th Street | $ 55 | 12,900 | $ 59,125 |
Madison Ave & East 57th Street | $ 87 | 12,800 | $ 92,373 |
Park Ave & East 57th Street | $ 88 | 10,800 | $ 79,560 |
W 57th St & Eighth Avenue | $ 60 | 11,500 | $ 57,883 |
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
Broadway & Broome Street | $ 105 | 1,800 | $ 15,750 |
Bowery & Between Hester Street | $ 53 | 2,300 | $ 10,158 |
Broadway & Lispenard Street | $ 75 | 1,900 | $ 11,875 |
Chatham Sq & Oliver Street | $ 43 | 1,000 | $ 3,583 |
Broadway & Between East 19th Street | $ 65 | 1,900 | $ 10,291 |
Fifth Ave & West 21st Street | $ 50 | 1,900 | $ 7,916 |
Park Ave S & East 27th Street | $ 240 | 1,600 | $ 32,000 |
Broadway & West 27th Street | $ 60 | 1,600 | $ 8,000 |
W 26th St & Seventh Avenue | $ 36 | 1,500 | $ 4,500 |
W 27th St & Avenue of Americas | $ 52 | 2,000 | $ 8,666 |
Fifth Ave & East 35th Street | $ 40 | 2,100 | $ 7,000 |
Jay St & Between York Street | $ 43 | 1,200 | $ 4,300 |
Broadway & Exchange Alley | $ 43 | 1,400 | $ 5,063 |
W 27th St & Tenth Avenue | $ 50 | 2,100 | $ 8,750 |
W 37th St & Avenue of the Americas | $ 46 | 1,500 | $ 5,750 |
W 36th St & Between 8th Avenue | $ 36 | 2,400 | $ 7,280 |
Seventh Ave & West 38th Street | $ 45 | 1,400 | $ 5,250 |
W 44th St & Avenue of the Americas | $ 48 | 1,900 | $ 7,600 |
E 46th St & Fifth Avenue | $ 52 | 1,600 | $ 6,933 |
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
Broadway & Bleecker Street | $ 65 | 3,200 | $ 17,333 |
Broadway & East Houston Street | $ 66 | 4,300 | $ 23,650 |
Greene St & Prince Street | $ 67 | 2,500 | $ 13,883 |
Broadway & Broome Street | $ 105 | 5,400 | $ 47,250 |
Fifth Ave & East 19th Street | $ 77 | 8,800 | $ 56,466 |
Madison Square W & West 25th Street | $ 54 | 5,700 | $ 25,650 |
W 23rd St & Seventh Avenue | $ 47 | 6,900 | $ 27,025 |
Park Ave S & East 26th Street | $ 46 | 3,500 | $ 13,358 |
W 27th St & Between 6th Avenue | $ 42 | 5,000 | $ 17,500 |
W 27th St & Avenue of Americas | $ 66 | 5,700 | $ 31,255 |
W 26th St & Seventh Avenue | $ 36 | 2,500 | $ 7,500 |
Madison Ave & East 33rd Street | $ 54 | 8,400 | $ 37,940 |
W 35th St & Avenue of America | $ 35 | 6,000 | $ 17,500 |
Jay St & Between York Street | $ 43 | 5,900 | $ 21,141 |
Broadway & West 36th Street | $ 39 | 9,000 | $ 29,250 |
E 37th St & Fifth Avenue | $ 43 | 5,100 | $ 18,275 |
Seventh Ave & West 35th Street | $ 49 | 6,000 | $ 24,500 |
W 37th St & Between 5th Avenue | $ 50 | 3,200 | $ 13,333 |
Broadway & West 37th Street | $ 66 | 4,500 | $ 24,675 |
6th Ave & Between Broadway | $ 41 | 4,400 | $ 15,033 |
Broadway & West 37th Street | $ 50 | 3,000 | $ 12,500 |
Madison Ave & East 40th Street | $ 40 | 3,100 | $ 10,436 |
Eighth Ave & West 36th Street | $ 38 | 4,500 | $ 14,250 |
Seventh Ave & West 38th Street | $ 45 | 5,200 | $ 19,500 |
Broadway & West 39th Street | $ 46 | 2,700 | $ 10,350 |
E 42nd St & Park Avenue | $ 42 | 5,100 | $ 17,850 |
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
Fifth Ave & East 16th Street | $ 42 | 10,100 | $ 35,350 |
Madison Square W & West 25th Street | $ 49 | 12,500 | $ 51,041 |
Madison Ave & East 32nd Street | $ 44 | 18,400 | $ 67,466 |
W 26th St & Twelfth Avenue | $ 67 | 18,300 | $ 101,565 |
Battery Place & Battery Park Underpass | $ 51 | 36,700 | $ 156,586 |
Avenue of the Americas & West 39th Street | $ 32 | 12,000 | $ 32,400 |
E 42nd St & Park Avenue | $ 61 | 14,200 | $ 71,946 |
Bryant Park & 6th Avenue | $ 59 | 14,000 | $ 68,833 |
W 40th St & Eight Avenue | $ 36 | 13,900 | $ 41,700 |
W 55th St & Ninth Avenue | $ 53 | 11,400 | $ 50,540 |
W 57th St & Eleventh Avenue | $ 38 | 13,000 | $ 41,166 |
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
Broome St & Greene Street | $ 42 | 2,000 | $ 7,000 |
Broadway & Howard Street | $ 60 | 1,200 | $ 6,040 |
Howard St & Lafayatte Street | $ 72 | 1,000 | $ 6,000 |
Fifth Ave & Between West 13th Street | $ 45 | 1,500 | $ 5,625 |
W 27th St & Seventh Avenue | $ 38 | 1,400 | $ 4,433 |
Seventh Ave & West 29th Street | $ 40 | 1,600 | $ 5,333 |
Seventh Ave & West 30th Street | $ 45 | 1,500 | $ 5,625 |
Eleventh Ave & West 24th Street | $ 49 | 1,900 | $ 7,726 |
W 36th St & Fifth Avenue | $ 34 | 1,600 | $ 4,500 |
W 39th St & Eighth Avenue | $ 39 | 1,100 | $ 3,575 |
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
Broadway & East Houston Street | $ 55 | 8,100 | $ 37,125 |
Laguardia Pl & Bleecker Street | $ 85 | 3,200 | $ 22,560 |
Spring St & Wooster Street | $ 56 | 3,100 | $ 14,415 |
Lafayette St & Broome Street | $ 70 | 3,600 | $ 21,000 |
Broadway & Howard Street | $ 40 | 7,000 | $ 23,333 |
Fifth Ave & Between West 13th Street | $ 45 | 2,500 | $ 9,375 |
Broadway & Franklin Street | $ 37 | 5,500 | $ 17,004 |
Franklin St & Between West Broadway | $ 134 | 2,500 | $ 28,000 |
W 18th St & Sixth Avenue | $ 48 | 5,600 | $ 22,400 |
W 23rd St & Avenue of America | $ 39 | 5,600 | $ 18,200 |
Broadway & Between Cortlandt Street | $ 30 | 2,800 | $ 7,093 |
W 27th St & Seventh Avenue | $ 36 | 3,600 | $ 10,920 |
W 29th St & Avenue of the Americas | $ 32 | 5,000 | $ 13,333 |
Seventh Ave & West 30th Street | $ 45 | 2,700 | $ 10,125 |
Broadway & West 32nd Street | $ 46 | 3,500 | $ 13,498 |
E 33rd St & Madison Avenue | $ 40 | 3,000 | $ 10,100 |
E 33rd St & Fifth Avenue | $ 47 | 3,000 | $ 11,750 |
W 33rd St & Broadway | $ 39 | 2,800 | $ 9,100 |
Fifth Ave & East 36th Street | $ 39 | 5,900 | $ 19,175 |
Eleventh Ave & West 24th Street | $ 51 | 8,800 | $ 37,253 |
W 37th St & Avenue of the Americas | $ 33 | 9,000 | $ 25,050 |
W 35th St & Between West 35th Street | $ 33 | 5,300 | $ 14,751 |
W 38th St & 5th Avenue | $ 46 | 6,800 | $ 26,253 |
W 39th St & Fifth Avenue | $ 42 | 6,000 | $ 21,000 |
W 37th St & Eighth Avenue | $ 35 | 4,400 | $ 12,833 |
W 37th St & Ninth Avenue | $ 40 | 4,500 | $ 15,000 |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
Greene St & Between Canal Street | $ 52 | 1,500 | $ 6,471 |
Broadway & Park Place | $ 56 | 1,400 | $ 6,539 |
Broadway & Barclay Street | $ 47 | 1,400 | $ 5,483 |
Park Ave S & East 31st Street | $ 54 | 1,900 | $ 8,498 |
Broadway & Pine Street and Cedar Street | $ 58 | 2,200 | $ 10,633 |
Pine St & Pearl Street | $ 47 | 1,100 | $ 4,267 |
Wall St & Broadway | $ 49 | 1,700 | $ 6,991 |
Park Ave & East 34th Street | $ 56 | 1,800 | $ 8,407 |
Wall St & Broads Street | $ 48 | 1,700 | $ 6,800 |
Pine St & Water Street | $ 54 | 1,900 | $ 8,550 |
Broadway & Morris Street | $ 50 | 1,500 | $ 6,250 |
1 Plz & West 33rd Street | $ 98 | 2,400 | $ 19,600 |
Broadway & Beaver Street | $ 44 | 1,400 | $ 5,153 |
E 37th St & Between Tunnel Approach Street | $ 47 | 1,300 | $ 5,118 |
Madison Ave & East 40th Street | $ 56 | 1,400 | $ 6,483 |
Broadway & West 39th Street | $ 61 | 1,400 | $ 7,093 |
Park Ave & East 40th Street | $ 74 | 2,000 | $ 12,270 |
Third Ave & East 41st Street | $ 50 | 1,000 | $ 4,166 |
Lexington Ave & East 41st Street | $ 57 | 2,100 | $ 9,975 |
Broadway & West 40th Street | $ 63 | 2,200 | $ 11,582 |
W 40th St & Avenue of Americas | $ 46 | 1,800 | $ 6,839 |
Park Ave & East 41st Street | $ 86 | 2,300 | $ 16,425 |
E 42nd St & Lexington Avenue | $ 55 | 1,800 | $ 8,250 |
E 42nd St & Madison Avenue | $ 60 | 2,200 | $ 11,059 |
Third Ave & East 42nd Street | $ 61 | 1,200 | $ 6,127 |
Fifth Ave & West 42nd Street | $ 60 | 2,000 | $ 10,054 |
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
Broadway & Prince Street | $ 59 | 2,600 | $ 12,761 |
E Houston St & Between Allen Street | $ 65 | 6,900 | $ 37,418 |
Broadway & Between East 10th Street | $ 94 | 9,000 | $ 70,537 |
Greene St & Between Canal Street | $ 52 | 7,000 | $ 30,202 |
Walker St & Church Street | $ 66 | 5,000 | $ 27,500 |
Greenwich St & Between West Houston Street | $ 80 | 2,600 | $ 17,392 |
Delancey St & Between norfolk street | $ 63 | 8,500 | $ 44,412 |
W 14th St & Between 6th Avenue | $ 75 | 8,300 | $ 51,909 |
8th Ave & Between West 14th Street | $ 99 | 4,500 | $ 37,228 |
Madison Ave & East 25th Street | $ 80 | 7,100 | $ 47,496 |
Broadway & Murray Street | $ 41 | 3,600 | $ 12,255 |
Pearl St & Avenue of the Finest | $ 48 | 2,500 | $ 9,895 |
W 14th St & Washington Street | $ 87 | 9,100 | $ 66,278 |
Broadway & Park Place | $ 54 | 2,600 | $ 11,629 |
Madison Ave & East 25th Street | $ 89 | 4,800 | $ 35,600 |
Water St & Gold Street | $ 51 | 6,400 | $ 27,106 |
Fifth Ave & West 26th Street | $ 48 | 9,100 | $ 36,020 |
Church St & Between Barclay Street | $ 45 | 4,700 | $ 17,625 |
Broadway & Barclay Street | $ 47 | 2,500 | $ 9,791 |
World Trade Center & West Street | $ 71 | 3,200 | $ 18,873 |
William St & Fulton Street | $ 49 | 8,200 | $ 33,756 |
Broadway & Between Cortlandt Street | $ 48 | 9,700 | $ 38,395 |
William St & John Street | $ 54 | 5,000 | $ 22,500 |
W 28th St & Between 7th Avenue | $ 81 | 8,600 | $ 58,211 |
Broadway & Liberty Street | $ 66 | 6,400 | $ 35,466 |
Liberty St & William Street | $ 55 | 3,200 | $ 14,693 |
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
Broadway & Prince Street | $ 59 | 21,000 | $ 103,075 |
Broadway & Wanamaker Place | $ 85 | 78,200 | $ 550,984 |
Astor Pl & Cooper Square | $ 101 | 25,400 | $ 214,153 |
Broadway & Between East 10th Street | $ 94 | 22,500 | $ 176,343 |
Avenue of the Americas & Watt Street | $ 60 | 15,600 | $ 78,422 |
Lafayette St & Howard Street | $ 74 | 12,300 | $ 75,465 |
E 14th St & Between 3rd Avenue | $ 130 | 12,500 | $ 135,078 |
Hudson St & King Street | $ 77 | 71,700 | $ 459,776 |
Greenwich St & Between West Houston Street | $ 80 | 15,400 | $ 103,019 |
Delancey St & Between norfolk street | $ 63 | 11,200 | $ 58,520 |
Madison Ave & Broadway | $ 162 | 10,700 | $ 144,851 |
Madison Ave & Between East 23rd Street | $ 124 | 28,600 | $ 294,341 |
Madison Ave & East 25th Street | $ 80 | 82,800 | $ 553,897 |
Broadway & Murray Street | $ 44 | 10,400 | $ 38,284 |
Pearl St & Avenue of the Finest | $ 48 | 18,100 | $ 71,645 |
Broadway & Park Place | $ 54 | 12,700 | $ 56,806 |
Madison Ave & East 25th Street | $ 85 | 13,400 | $ 94,916 |
Water St & Gold Street | $ 51 | 11,700 | $ 49,554 |
Park Row & Between Beekman Street | $ 59 | 13,200 | $ 64,790 |
Broadway & Barclay Street | $ 47 | 13,000 | $ 50,916 |
World Trade Center & Between Vesey Street | $ 79 | 40,900 | $ 270,366 |
Madison Ave & East 28th Street | $ 72 | 38,900 | $ 232,508 |
Broadway & Fulton Street | $ 55 | 40,100 | $ 183,791 |
Vesey St & North End Avenue | $ 53 | 14,300 | $ 62,830 |
World Trade Center & West Street | $ 71 | 10,800 | $ 63,697 |
William St & Fulton Street | $ 49 | 12,700 | $ 52,281 |
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
Broadway & Bleecker Street | $ 60 | 1,100 | $ 5,500 |
Broadway & West 3rd Street | $ 35 | 1,800 | $ 5,250 |
E 4th St & Broadway | $ 78 | 1,800 | $ 11,700 |
Broadway & East Houston Street | $ 57 | 1,400 | $ 6,650 |
Broadway & East Houston | $ 62 | 1,600 | $ 8,266 |
Lafayette St & Prince Street | $ 70 | 1,400 | $ 8,166 |
Wooster St & West Houston Street | $ 41 | 1,500 | $ 5,109 |
W Third St & La Guardia Place | $ 34 | 2,000 | $ 5,666 |
Greene St & Prince Street | $ 49 | 2,300 | $ 9,415 |
Spring & Between Greene Street | $ 75 | 1,200 | $ 7,500 |
Mercer St & Between Greene Street | $ 74 | 2,300 | $ 14,154 |
Spring St & Broome Street | $ 75 | 2,000 | $ 12,523 |
Varick St & Charlton Street | $ 41 | 1,500 | $ 5,109 |
Bowery & Grand Street | $ 54 | 1,700 | $ 7,650 |
Mott St & Grand Street | $ 50 | 1,400 | $ 5,833 |
Howard St & Between Mercer Street | $ 72 | 2,000 | $ 12,000 |
Mulberry St & Hester Street | $ 50 | 1,100 | $ 4,583 |
Avenue A & East 3rd Street | $ 49 | 1,700 | $ 6,941 |
Fifth Ave & East 12th Street | $ 55 | 1,300 | $ 5,958 |
Bowery & Between Hester Street | $ 38 | 2,300 | $ 7,283 |
W Broadway & Canal Street | $ 53 | 1,200 | $ 5,300 |
Broadway & Lispenard Street | $ 53 | 1,500 | $ 6,618 |
Chrystie St & Hester Street | $ 34 | 1,600 | $ 4,550 |
Union Sq E & East 15th Street | $ 38 | 2,400 | $ 7,500 |
Union Sq W & Broadway | $ 50 | 1,000 | $ 4,166 |
Park Ave S & East 17th Street | $ 58 | 1,800 | $ 8,662 |
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
Bleecker St & Lafayette Street | $ 72 | 9,300 | $ 55,800 |
Broadway & Bond Street | $ 70 | 8,000 | $ 46,500 |
Broadway & Bleecker Street | $ 60 | 3,100 | $ 15,500 |
Broadway & West 3rd Street | $ 58 | 3,100 | $ 14,983 |
Crosby St & East Houston Street | $ 89 | 3,800 | $ 28,183 |
Broadway & Between Bleecker Street | $ 42 | 4,600 | $ 16,243 |
Broadway & East Houston Street | $ 50 | 3,500 | $ 14,583 |
Broadway & East Houston | $ 52 | 6,300 | $ 27,562 |
Bowery & Between Great Jones Street | $ 58 | 2,700 | $ 13,078 |
Lafayette St & Prince Street | $ 44 | 5,500 | $ 20,281 |
Broadway & Prince Street | $ 65 | 2,900 | $ 15,708 |
Wooster St & West Houston Street | $ 41 | 3,000 | $ 10,218 |
Cooper Sq & East 4th Street | $ 40 | 2,800 | $ 9,362 |
Cooper Sq & East 8th Street | $ 37 | 4,300 | $ 13,168 |
Broadway & Astor Place | $ 40 | 3,900 | $ 13,040 |
Spring St & Lafayette Street | $ 44 | 6,000 | $ 22,125 |
Spring St & Mercer Street | $ 46 | 7,400 | $ 28,675 |
Broadway & Spring Street | $ 40 | 5,500 | $ 18,390 |
Spring St & Greene Street | $ 86 | 5,800 | $ 41,506 |
Spring St & Broome Street | $ 68 | 3,200 | $ 18,210 |
Wooster St & Spring Street | $ 83 | 6,400 | $ 44,266 |
Lafayette St & Broome Street | $ 41 | 2,700 | $ 9,196 |
Greene St & Greene Street | $ 85 | 9,400 | $ 66,583 |
Thompson St & Watts Street | $ 51 | 4,700 | $ 19,828 |
University Pl & East 11th Street | $ 62 | 8,600 | $ 44,075 |
Broadway & East 13th Street | $ 44 | 3,700 | $ 13,528 |
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
Broadway & Between Bleecker Street | $ 42 | 19,300 | $ 68,153 |
Lafayette St & Between Prince Street | $ 58 | 30,000 | $ 145,312 |
Broadway & East Houston Street | $ 49 | 10,600 | $ 43,393 |
Lafayette St & East 8th Street | $ 75 | 10,600 | $ 66,250 |
Crosby St & East Houston | $ 42 | 11,400 | $ 40,256 |
Bowery & Between Great Jones Street | $ 58 | 10,100 | $ 48,921 |
Broadway & Between Spring Street | $ 56 | 32,200 | $ 149,931 |
Lafayette St & Astor Place | $ 36 | 15,200 | $ 45,600 |
Broadway & Spring Street | $ 58 | 18,500 | $ 89,609 |
Spring St & Lafayette Street | $ 70 | 11,500 | $ 67,083 |
Broadway & Broome Street | $ 55 | 12,300 | $ 56,118 |
E 11th St & University Place | $ 51 | 20,000 | $ 84,500 |
Avenue of the Americas & Spring Street and Dominick Street | $ 41 | 15,500 | $ 52,796 |
Broadway & Between East 13th Street | $ 39 | 12,700 | $ 41,275 |
Broadway & Grand Street | $ 45 | 13,200 | $ 49,500 |
Varick St & King Street | $ 76 | 14,800 | $ 93,733 |
Broadway & East 13th Street | $ 48 | 13,700 | $ 54,371 |
Varick St & Watts Street | $ 56 | 80,500 | $ 372,312 |
Hudson St & Vandam street | $ 46 | 13,000 | $ 50,375 |
Hudson St & Clarkson Street | $ 44 | 53,200 | $ 194,512 |
Avenue of the Americas & Lispenard Street | $ 52 | 10,800 | $ 47,250 |
W 11th Ave & Between 6th Avenue | $ 58 | 10,500 | $ 50,750 |
Chrystie St & Hester Street | $ 34 | 10,000 | $ 28,437 |
Union Sq E & East 17h Street | $ 63 | 15,000 | $ 78,750 |
Morton St & Washington Street | $ 37 | 15,400 | $ 47,162 |
Union Sq W & Broadway | $ 38 | 11,000 | $ 35,062 |
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
Lafayette St & East 4th Street | $ 89 | 1,900 | $ 14,091 |
Broadway & Broome Street | $ 59 | 2,100 | $ 10,325 |
Bowery & Rivington street | $ 35 | 2,300 | $ 6,785 |
Broome St & Crosby Street | $ 34 | 1,400 | $ 3,955 |
Lafayette St & Between Broome Street | $ 60 | 2,100 | $ 10,500 |
E 11th St & University Place | $ 75 | 1,600 | $ 10,000 |
Centre St & Between Grand Street | $ 57 | 1,500 | $ 7,125 |
Vandam St & Varick Street | $ 40 | 2,000 | $ 6,666 |
University Pl & East 12th Street | $ 65 | 1,000 | $ 5,416 |
Bowery & Broome Street | $ 45 | 1,300 | $ 4,875 |
Fourth Ave & Between East 12th Street | $ 55 | 1,100 | $ 4,999 |
Ludlow St & Stanton Street | $ 45 | 1,500 | $ 5,625 |
Howard St & Lafayette Street | $ 52 | 2,400 | $ 10,500 |
Broadway & Howard Street | $ 54 | 2,200 | $ 9,900 |
Broadway & Walker Street | $ 54 | 2,000 | $ 9,000 |
Bowery & Hester Street | $ 40 | 1,200 | $ 4,000 |
Elizabeth St & Canal Street | $ 55 | 1,400 | $ 6,416 |
Vestry St & Between Varick Street | $ 55 | 1,500 | $ 6,875 |
Grand St & Between Ludlow Street | $ 70 | 1,000 | $ 5,833 |
Spring St & Greenwich Street | $ 45 | 1,800 | $ 6,750 |
E 16th St & Union Square East | $ 58 | 1,600 | $ 7,733 |
First Ave & East 13th Street | $ 31 | 1,700 | $ 4,335 |
W 18th St & Between 5th Avenue | $ 36 | 1,300 | $ 3,951 |
Broadway & Worth Street | $ 42 | 1,600 | $ 5,598 |
W 20th St & West 19th Street | $ 40 | 2,300 | $ 7,666 |
Hudson St & Between Hudson Street | $ 41 | 2,300 | $ 7,858 |
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
Broadway & Bond Street | $ 39 | 4,000 | $ 13,000 |
Broadway & East Houston Street | $ 56 | 8,000 | $ 37,133 |
Bond St & Lafayette Street | $ 62 | 5,700 | $ 29,687 |
W 4th St & Between Broadway | $ 45 | 5,900 | $ 22,125 |
Broadway & West Houston | $ 55 | 2,500 | $ 11,458 |
Mercer St & Between Prince Street | $ 79 | 2,800 | $ 18,433 |
Broadway & Spring Street | $ 58 | 3,200 | $ 15,466 |
Broadway & Prince Street | $ 58 | 3,500 | $ 16,916 |
Broadway & Between Broome Street | $ 42 | 3,000 | $ 10,500 |
Greene St & Spring Street | $ 38 | 3,900 | $ 12,187 |
Bowery & Spring Street | $ 33 | 6,300 | $ 17,482 |
Broadway & Broome Street | $ 92 | 3,000 | $ 23,025 |
Broome St & Between Centre Street | $ 57 | 4,400 | $ 20,900 |
Wooster St & Broome Street | $ 60 | 2,600 | $ 13,000 |
Allen St & Stanton Street | $ 66 | 6,000 | $ 33,000 |
Wooster St & Grand Street | $ 50 | 3,000 | $ 12,500 |
E 12th St & University Place | $ 34 | 5,200 | $ 14,819 |
Broadway & Grand Street | $ 50 | 3,400 | $ 14,166 |
University Pl & East 12th Street | $ 50 | 4,800 | $ 20,000 |
Centre St & Grand Street | $ 35 | 3,800 | $ 11,020 |
Crosby St & Between Crosby Street | $ 55 | 2,700 | $ 12,352 |
Broadway & Between Grand Street | $ 40 | 7,500 | $ 25,000 |
Varick St & Vandam Street | $ 55 | 5,500 | $ 25,208 |
Broadway & Howard |Street | $ 79 | 7,300 | $ 48,058 |
Howard St & Lafayette Street | $ 73 | 5,000 | $ 30,437 |
Varick St & Dominick Street | $ 57 | 3,900 | $ 18,525 |
Dirección | $ / SF | SF | Renta Mensual |
---|---|---|---|
Lafayette St & East 4th Street | $ 89 | 11,000 | $ 81,583 |
Crosby St & Between Broadway | $ 33 | 11,200 | $ 31,079 |
Varick St & Charlton Street | $ 31 | 11,900 | $ 30,345 |
Varick St & Vandam Street | $ 55 | 23,300 | $ 106,791 |
Varick St & Clarkson Street | $ 34 | 31,400 | $ 89,489 |
Varick St & Dominick Street | $ 53 | 12,500 | $ 55,208 |
Hudson St & Canal Street | $ 33 | 31,600 | $ 86,109 |
W 18th St & Sixth Avenue | $ 69 | 16,600 | $ 95,450 |
Broadway & East 18th Street | $ 67 | 11,200 | $ 62,439 |
W 19th St & Avenue of the Americas | $ 59 | 11,800 | $ 58,410 |
W 19th St & Avenue of Americas | $ 59 | 11,500 | $ 56,541 |
Duane St & Broadway | $ 33 | 12,200 | $ 33,854 |
W 20th St & Avenue of the Americas | $ 53 | 11,100 | $ 49,025 |
Gansevoort St & Hudson Street | $ 52 | 23,000 | $ 98,900 |
