$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Spring & Between Greene Street | $ 75 | 1,200 | $ 7,500 |
Mott St & Grand Street | $ 50 | 1,400 | $ 5,833 |
Mulberry St & Hester Street | $ 50 | 1,100 | $ 4,583 |
Spring St & Broome Street | $ 75 | 2,000 | $ 12,523 |
Centre St & Between Hester Street | $ 40 | 1,500 | $ 5,000 |
Canal St & Broadway | $ 54 | 1,600 | $ 7,200 |
Howard St & Between Mercer Street | $ 72 | 2,000 | $ 12,000 |
Broadway & East Houston Street | $ 57 | 1,400 | $ 6,650 |
Mercer St & Between Greene Street | $ 74 | 2,300 | $ 14,154 |
Greene St & Prince Street | $ 49 | 2,300 | $ 9,415 |
Broadway & East Houston | $ 62 | 1,600 | $ 8,266 |
Bowery & Grand Street | $ 54 | 1,700 | $ 7,650 |
Centre St & Broome Street | $ 59 | 2,200 | $ 10,816 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Spring St & Broome Street | $ 68 | 3,200 | $ 18,210 |
Bowery & Grand Street | $ 40 | 2,700 | $ 9,028 |
Allen St & Between Canal Street | $ 73 | 3,500 | $ 21,253 |
Lafayette St & Prince Street | $ 65 | 4,200 | $ 22,750 |
Greene St & Greene Street | $ 85 | 9,400 | $ 66,583 |
Broadway & Between Howard Street | $ 55 | 6,000 | $ 27,500 |
Greene St & Broome Street | $ 77 | 7,300 | $ 46,841 |
Broadway & East Houston Street | $ 39 | 6,000 | $ 19,500 |
Spring St & Lafayette Street | $ 44 | 6,300 | $ 23,231 |
Bowery & Canal Street | $ 43 | 3,900 | $ 13,975 |
Chrystie St & Hester Street | $ 34 | 2,600 | $ 7,393 |
Lafayette St & Howard Street | $ 34 | 4,400 | $ 12,512 |
Spring St & Greene Street | $ 86 | 5,800 | $ 41,506 |
Wooster St & West Houston Street | $ 41 | 3,000 | $ 10,218 |
Canal St & Between Elizabeth Street | $ 43 | 3,700 | $ 13,296 |
Centre St & Between Centre Street | $ 37 | 3,500 | $ 10,718 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Chrystie St & Hester Street | $ 34 | 10,000 | $ 28,437 |
Broadway & East Houston Street | $ 40 | 11,000 | $ 36,437 |
Spring St & Lafayette Street | $ 44 | 12,500 | $ 46,093 |
Crosby St & East Houston | $ 42 | 11,400 | $ 40,256 |
Lafayette St & Between Prince Street | $ 58 | 30,000 | $ 145,312 |
Broadway & Grand Street | $ 45 | 13,200 | $ 49,500 |
Broadway & Broome Street | $ 55 | 12,300 | $ 56,118 |
Broadway & Spring Street | $ 58 | 18,500 | $ 89,609 |
Broadway & Between Spring Street | $ 56 | 32,200 | $ 149,931 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Lafayette St & Between Broome Street | $ 60 | 2,100 | $ 10,500 |
Bowery & Rivington street | $ 35 | 2,300 | $ 6,785 |
Howard St & Lafayette Street | $ 52 | 2,400 | $ 10,500 |
Wooster St & Broome Street | $ 48 | 1,600 | $ 6,350 |
Broadway & Howard Street | $ 54 | 2,200 | $ 9,900 |
Bowery & Between Grand Street | $ 44 | 1,000 | $ 3,700 |
Grand St & Between Ludlow Street | $ 70 | 1,000 | $ 5,833 |
W Broadway & Broome Street | $ 56 | 1,400 | $ 6,545 |
Elizabeth St & Canal Street | $ 55 | 1,400 | $ 6,416 |
Broome St & Crosby Street | $ 34 | 1,400 | $ 3,955 |
Howard St & Between Mercer Street | $ 90 | 2,000 | $ 15,000 |
Bowery & Hester Street | $ 40 | 1,200 | $ 4,000 |
Ludlow St & Stanton Street | $ 45 | 1,500 | $ 5,625 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Wooster St & Broome Street | $ 52 | 2,500 | $ 10,900 |
Wooster St & Grand Street | $ 50 | 3,000 | $ 12,500 |
Broome St & Between Centre Street | $ 57 | 4,400 | $ 20,900 |
Broadway & Between Grand Street | $ 40 | 7,500 | $ 25,000 |
Broadway & Prince Street | $ 58 | 3,500 | $ 16,916 |
Broadway & Spring Street | $ 58 | 3,200 | $ 15,466 |
Eldridge St & Grand Street | $ 42 | 7,800 | $ 27,300 |
Crosby St & Between Crosby Street | $ 55 | 2,700 | $ 12,352 |
Delancey St & Ludlow Street | $ 33 | 4,800 | $ 13,079 |
Allen St & Stanton Street | $ 66 | 6,000 | $ 33,000 |
Bowery & Spring Street | $ 33 | 6,300 | $ 17,482 |
Canal St & Lafayatte Street | $ 34 | 5,000 | $ 14,000 |
Elizabeth St & Canal Street | $ 55 | 3,000 | $ 13,750 |
Broadway & Howard Street | $ 39 | 6,500 | $ 21,287 |
Broadway & Howard |Street | $ 79 | 7,300 | $ 48,058 |
Broadway & Grand Street | $ 68 | 7,500 | $ 42,187 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 1,000/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
$ / SF | SF | >Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | >Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | >Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
Bulding Address: | 96 Spring St |
Building Alternate address: | 96 Spring St |
Zip Code: | 10012 |
Neighborhood: | Soho |
Borough: | Manhattan |
Stories: | 8 |
Year Built: | 1900 |
Building Class: | B |
Block & lot: | 00484-0003 |
96 Spring Street, located in the heart of Manhattan's SoHo district, is an eight-story landmarked commercial office building. The building was originally constructed in 1900 and has undergone significant renovations, with the most recent alterations occurring in 2005.
The property is owned by the Midwood Investment and Development Corporation. A major restoration project was undertaken to preserve its historic integrity while modernizing its systems. This included repairing the original structural steel frame and terra cotta flat arch floors, restoring ornamental masonry facades, replacing the cornice, roofing, and windows, upgrading elevators and electrical systems, and installing a new central air-conditioning system.
96 Spring Street is situated in a vibrant shopping area within the SoHo Cast Iron Historic District, known for its architectural significance and bustling commercial activity.
96 Spring Street, New York, NY 10012, is also known as 96-98 Mercer Street and is located in the SoHo neighborhood of Manhattan. The building, constructed in 1900, features eight stories with a mix of retail and office spaces.
Key details about the property include:
This office building, located in the heart of SoHo, offers a mix of retail and office spaces. While specific tenant information is not readily available, the property is known for its prime location and attractive features.
Residents at 96 Spring St have access to several top internet providers in Manhattan:
96 Spring St, Manhattan, NYC is conveniently located near several transportation options:
Cross streets include Broadway and Mercer Street.
Year | $ / SF |
---|---|
2018 | 67.33 |
Year | $ / SF |
---|---|
2019 | 83.0 |