$ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|
Negotiable | 2,000 | Negotiable |
$ 49 | 1,500 | $ 6,140 |
$ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|
Negotiable | 3,400 | Negotiable |
$ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|
Negotiable | 5,100 | Negotiable |
$ 49 | 6,400 | $ 26,200 |
$ / SF | SF | Affitto mensile |
---|
$ / SF | SF | Affitto mensile |
---|
$ / SF | SF | Affitto mensile |
---|
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Greene St & Prince Street | $ 49 | 2,300 | $ 9,415 |
Mulberry St & Hester Street | $ 50 | 1,100 | $ 4,583 |
Wooster St & West Houston Street | $ 41 | 1,500 | $ 5,109 |
Chrystie St & Hester Street | $ 34 | 1,600 | $ 4,550 |
Canal St & Broadway | $ 56 | 2,300 | $ 10,733 |
Broadway & East Houston | $ 62 | 1,600 | $ 8,266 |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Broadway & East Houston Street | $ 39 | 6,000 | $ 19,500 |
Thompson St & Broome Street | $ 69 | 6,300 | $ 36,225 |
Greene St & Prince Street | $ 49 | 2,600 | $ 10,643 |
Spring St & Lafayette Street | $ 44 | 6,000 | $ 22,125 |
Wooster St & Spring Street | $ 83 | 6,400 | $ 44,266 |
Mulberry St & Hester Street | $ 55 | 3,000 | $ 13,837 |
Bowery & Canal Street | $ 43 | 3,900 | $ 13,975 |
Spring St & Greene Street | $ 86 | 5,800 | $ 41,506 |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Bowery & Rivington street | $ 35 | 2,300 | $ 6,785 |
Broadway & Howard Street | $ 54 | 2,200 | $ 9,900 |
Bowery & Broome Street | $ 45 | 1,300 | $ 4,875 |
Howard St & Lafayette Street | $ 52 | 2,400 | $ 10,500 |
Broadway & Broome Street | $ 59 | 2,100 | $ 10,325 |
Elizabeth St & Canal Street | $ 55 | 1,400 | $ 6,416 |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Broadway & Howard |Street | $ 79 | 7,300 | $ 48,058 |
Broadway & Howard Street | $ 42 | 4,000 | $ 14,116 |
Bowery & Spring Street | $ 33 | 6,300 | $ 17,482 |
Broadway & Grand Street | $ 68 | 7,500 | $ 42,187 |
Wooster St & Broome Street | $ 46 | 2,500 | $ 9,600 |
Delancey St & Ludlow Street | $ 33 | 4,800 | $ 13,079 |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Greene St & Prince Street | $ 49 | 2,300 | $ 9,415 |
Mulberry St & Hester Street | $ 50 | 1,100 | $ 4,583 |
Wooster St & West Houston Street | $ 41 | 1,500 | $ 5,109 |
Chrystie St & Hester Street | $ 34 | 1,600 | $ 4,550 |
Canal St & Broadway | $ 56 | 2,300 | $ 10,733 |
Broadway & East Houston | $ 62 | 1,600 | $ 8,266 |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Broadway & East Houston Street | $ 39 | 6,000 | $ 19,500 |
Thompson St & Broome Street | $ 69 | 6,300 | $ 36,225 |
Greene St & Prince Street | $ 49 | 2,600 | $ 10,643 |
Spring St & Lafayette Street | $ 44 | 6,000 | $ 22,125 |
Wooster St & Spring Street | $ 83 | 6,400 | $ 44,266 |
Mulberry St & Hester Street | $ 55 | 3,000 | $ 13,837 |
Bowery & Canal Street | $ 43 | 3,900 | $ 13,975 |
Spring St & Greene Street | $ 86 | 5,800 | $ 41,506 |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Bowery & Rivington street | $ 35 | 2,300 | $ 6,785 |
Broadway & Howard Street | $ 54 | 2,200 | $ 9,900 |
Bowery & Broome Street | $ 45 | 1,300 | $ 4,875 |
Howard St & Lafayette Street | $ 52 | 2,400 | $ 10,500 |
Broadway & Broome Street | $ 59 | 2,100 | $ 10,325 |
Elizabeth St & Canal Street | $ 55 | 1,400 | $ 6,416 |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Broadway & Howard |Street | $ 79 | 7,300 | $ 48,058 |
Broadway & Howard Street | $ 42 | 4,000 | $ 14,116 |
Bowery & Spring Street | $ 33 | 6,300 | $ 17,482 |
Broadway & Grand Street | $ 68 | 7,500 | $ 42,187 |
Wooster St & Broome Street | $ 46 | 2,500 | $ 9,600 |
Delancey St & Ludlow Street | $ 33 | 4,800 | $ 13,079 |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 1,000/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
$ / SF | SF | >Affitto mensile |
---|---|---|
Avvisami quando è disponibile un nuovo spazio |
$ / SF | SF | >Affitto mensile |
---|---|---|
Avvisami quando è disponibile un nuovo spazio |
$ / SF | SF | >Affitto mensile |
---|---|---|
Avvisami quando è disponibile un nuovo spazio |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
Indirizzo dell'edificio: | 584-590 Broadway |
Building Alternate address: | None |
Codice postale: | 10012 |
Quartiere: | Soho |
Distretto: | Manhattan |
# Storie: | 12 |
Year Built: | 1897 |
Building Class: | A |
Block & lot: | 00511-0008 |
Internet Provider | Technology | Max Download Speed | Max Upload Speed |
---|---|---|---|
Lightower | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Level 3 Communications | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Internet Provider | Technology | Max Download Speed | Max Upload Speed |
---|---|---|---|
Lightower | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Level 3 Communications | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Year | $ / SF |
---|---|
2018 | 69.25 |
2019 | 88.0 |
2022 | 65.0 |
Year | $ / SF |
---|