$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 2,300 | Negotiable |
$ 52 | 1,500 | $ 6,471 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 7,000 | Negotiable |
$ 52 | 7,000 | $ 30,202 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Hudson St & Charlton Street | Negotiable | 5,000 | Negotiable |
Lafayette St & Howard Street | Negotiable | 5,600 | Negotiable |
Spring St & Varick Street | Negotiable | 7,500 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Hudson St & Charlton Street | Negotiable | 11,100 | Negotiable |
Lafayette St & Howard Street | Negotiable | 12,300 | Negotiable |
Spring St & Varick Street | Negotiable | 25,900 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Broadway & Broome Street | Negotiable | 1,500 | Negotiable |
Broome St & Between Mulberry Street | Negotiable | 1,500 | Negotiable |
Broadway & Lispenard Street | $ 75 | 1,900 | $ 11,875 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Broadway & Broome Street | Negotiable | 2,800 | Negotiable |
Broadway & Canal Street | Negotiable | 3,000 | Negotiable |
Broome St & Between Mulberry Street | Negotiable | 3,000 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Avenue of the Americas & Spring Street and Dominick Street | Negotiable | 11,300 | Negotiable |
Broadway & Grand Street | Negotiable | 13,000 | Negotiable |
Broadway & Canal Street | Negotiable | 14,900 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Broome St & Between Centre Street | Negotiable | 2,500 | Negotiable |
Franklin St & Between West Broadway | $ 134 | 2,500 | $ 28,000 |
Wooster St & Broome Street | Negotiable | 2,600 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Varick St & Charlton Street | Negotiable | 11,200 | Negotiable |
Crosby St & Grand Street | Negotiable | 11,300 | Negotiable |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 6 Greene Street |
Building Alternate address(es): | None |
邮政编码: | 10013 |
邻里: | Soho |
自治市镇: | Manhattan |
故事: | 6 |
建成年份: | 2020 |
建筑等级: | A |