$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 2,500 | Negotiable |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 3,500 | Negotiable |
$ 29 | 3,500 | $ 8,399 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 1,000/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 197-201 Grand St |
Building Alternate address: | 197-201 Grand St |
邮政编码: | 10013 |
邻里: | Soho |
自治市镇: | Manhattan |
故事:: | 0 |
Year Built: | 1910 |
Building Class: | C |
Year | $ / SF |
---|---|
2018 | 53.38 |
Year | $ / SF |
---|