$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Negotiable | 2,300 | Negotiable |
Negotiable | 2,200 | Negotiable |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Negotiable | 9,900 | Negotiable |
Negotiable | 7,900 | Negotiable |
Negotiable | 7,900 | Negotiable |
Negotiable | 7,800 | Negotiable |
Negotiable | 7,800 | Negotiable |
Negotiable | 6,900 | Negotiable |
Negotiable | 6,100 | Negotiable |
Negotiable | 5,500 | Negotiable |
Negotiable | 5,500 | Negotiable |
Negotiable | 4,500 | Negotiable |
Negotiable | 4,300 | Negotiable |
Negotiable | 2,600 | Negotiable |
Negotiable | 2,600 | Negotiable |
Negotiable | 3,300 | Negotiable |
Negotiable | 3,800 | Negotiable |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Negotiable | 60,600 | Negotiable |
Negotiable | 39,500 | Negotiable |
Negotiable | 29,300 | Negotiable |
Negotiable | 26,900 | Negotiable |
Negotiable | 26,500 | Negotiable |
Negotiable | 16,700 | Negotiable |
Negotiable | 13,800 | Negotiable |
Negotiable | 11,100 | Negotiable |
Negotiable | 60,600 | Negotiable |
Negotiable | 13,800 | Negotiable |
Negotiable | 60,600 | Negotiable |
Negotiable | 60,600 | Negotiable |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Negotiable | 5,600 | Negotiable |
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 1,000/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
$ / SF | SF | >Monthly Rent |
---|---|---|
Negotiable | 500 | Negotiable |
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | >Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | >Monthly Rent |
---|---|---|
Negotiable | 2,400 | Negotiable |
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Bulding Address: | 60 Hudson St |
Building Name: | 60 Hudson |
Building Alternate address: | 60 Hudson St |
Zip Code: | 10013 |
Neighborhood: | Tribeca |
Borough: | Manhattan |
Stories: | 24 |
Year Built: | 1930 |
Building Class: | B |
Block & lot: | 00144-0040 |
Internet Provider | Technology | Max Download Speed | Max Upload Speed |
---|---|---|---|
Lightower | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Level 3 Communications | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Cablevision/Lightpath | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Cogent Communications | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
tw telecom | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Stealth Communications | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Internet Provider | Technology | Max Download Speed | Max Upload Speed |
---|---|---|---|
Lightower | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Level 3 Communications | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Cablevision/Lightpath | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Cogent Communications | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
tw telecom | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Stealth Communications | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Year | $ / SF |
---|---|
2018 | 42.2 |
Year | $ / SF |
---|