$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Washington St & West 13th Street | Negotiable | 10,900 | Negotiable |
Little W 12th St & Between 9th Avenue | Negotiable | 16,800 | Negotiable |
Hudson St & King Street | Negotiable | 64,000 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Varick St & Charlton Street | Negotiable | 3,000 | Negotiable |
Greenwich St & Leroy Street | Negotiable | 6,500 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Varick St & Charlton Street | Negotiable | 10,000 | Negotiable |
Morton St & Washington Street | Negotiable | 15,400 | Negotiable |
Varick St & West Houston Street | Negotiable | 36,400 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Gansevoort St & Hudson Street | Negotiable | 1,600 | Negotiable |
W 13th St & Washington Street | Negotiable | 2,000 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W 13th St & Washington Street | Negotiable | 3,000 | Negotiable |
Gansevoort St & Hudson Street | Negotiable | 4,700 | Negotiable |
Varick St & Clarkson Street | Negotiable | 7,100 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Washington St & West 14th Street | Negotiable | 13,200 | Negotiable |
Varick St & Clarkson Street | Negotiable | 14,000 | Negotiable |
Gansevoort St & Hudson Street | Negotiable | 23,000 | Negotiable |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 555 Greenwich Street |
Building Alternate address(es): | None |
邮政编码: | 10014 |
邻里: | Hudson Square |
自治市镇: | Manhattan |
故事: | 16 |
建成年份: | 2022 |
建筑等级: | A |