$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Third Ave & East 49th Street | Negotiable | 1,000 | Negotiable |
Third Ave & East 40th Street | Negotiable | 1,200 | Negotiable |
Madison Ave & East 40th Street | Negotiable | 1,200 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Madison Ave & East 41st Avenue | Negotiable | 10,000 | Negotiable |
Third Ave & East 42nd Street | Negotiable | 10,400 | Negotiable |
Third Ave & Between East 44th Street | $ 57 | 10,400 | $ 49,400 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Madison Ave & East 41st Avenue | Negotiable | 2,500 | Negotiable |
Madison Ave & East 49th Street | Negotiable | 3,000 | Negotiable |
E 42nd St & Between 3rd Avenue | Negotiable | 3,400 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
E 42nd St & Park Avenue | Negotiable | 10,000 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 343 Madison Avenue |
Building Alternate address(es): | None |
邮政编码: | 10017 |
邻里: | Grand Central |
自治市镇: | Manhattan |
故事: | 55 |
建成年份: | 2026 |
建筑等级: | A |