$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Seventh Ave & West 35th Street | $ 51 | 6,000 | $ 25,300 |
Eighth Ave & West 36th Street | $ 41 | 4,500 | $ 15,300 |
Broadway & West 37th Street | $ 65 | 4,500 | $ 24,225 |
Broadway & West 37th Street | $ 50 | 3,000 | $ 12,500 |
Broadway & West 36th Street | $ 41 | 9,000 | $ 30,450 |
6th Ave & Between Broadway | $ 42 | 4,400 | $ 15,473 |
Broadway & West 39th Street | $ 46 | 2,700 | $ 10,350 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W 35th St & Between West 35th Street | $ 33 | 5,300 | $ 14,751 |
W 37th St & Eighth Avenue | $ 35 | 4,400 | $ 12,833 |
Seventh Ave & West 30th Street | $ 45 | 2,700 | $ 10,125 |
W 37th St & Avenue of the Americas | $ 33 | 9,000 | $ 25,050 |
W 39th St & Fifth Avenue | $ 43 | 6,000 | $ 21,399 |
W 38th St & 5th Avenue | $ 48 | 6,800 | $ 27,160 |
W 33rd St & Broadway | $ 39 | 2,800 | $ 9,100 |
W 29th St & Avenue of the Americas | $ 31 | 5,000 | $ 12,750 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
大楼地址: | 230 W 36th St |
Building Alternate address(es): | 230 W 36th St |
邮政编码: | 10018 |
邻里: | Penn Plaza/Garment |
自治市镇: | Manhattan |
故事: | 9 |
建成年份: | |
建筑等级: | B |