$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 2,500 | Negotiable |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 4,500 | Negotiable |
$ 22 | 4,500 | $ 8,212 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 5,000 | Negotiable |
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 1,000/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
$ / SF | SF | >月租 |
---|---|---|
Negotiable | 1,500 | Negotiable |
$ 31 | 1,500 | $ 3,875 |
当有新空间可用时请通知我< |
$ / SF | SF | >月租 |
---|---|---|
Negotiable | 3,000 | Negotiable |
$ 31 | 3,000 | $ 7,750 |
$ / SF | SF | >月租 |
---|
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 306 W 38th St |
Building Alternate address: | 306 W 38th St |
邮政编码: | 10018 |
邻里: | Penn Plaza/Garment |
自治市镇: | Manhattan |
故事:: | 16 |
Year Built: | 1927 |
Building Class: | C |
Block & lot: | 00761-0041 |
Year | $ / SF |
---|---|
2018 | 44.33 |
Year | $ / SF |
---|---|
2020 | 39.6 |