$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 5,200 | Negotiable |
$ 97 | 5,700 | $ 46,288 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Columbus Cir & Eight Avenue | $ 86 | 6,000 | $ 43,225 |
W 56th St & Between 6th Avenue | $ 83 | 3,500 | $ 24,244 |
Avenue of the Americas & West 53rd Street | $ 74 | 4,400 | $ 26,995 |
Avenue of the Americas & West 55th Street | $ 89 | 6,900 | $ 51,175 |
W 57th St & Seventh Avenue | $ 90 | 5,700 | $ 42,940 |
Broadway & West 57th Street | $ 67 | 4,300 | $ 23,918 |
W 57th St & Eighth Avenue | $ 54 | 6,000 | $ 27,075 |
Seventh Ave & West 52nd Street | $ 60 | 8,600 | $ 42,892 |
7th Ave & West 56th Street | $ 87 | 4,000 | $ 29,133 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Columbus Cir & Eight Avenue | $ 86 | 13,600 | $ 97,976 |
Avenue of the Americas & West 53rd Street | $ 74 | 16,900 | $ 103,688 |
Avenue of the Americas & West 55th Street | $ 91 | 21,800 | $ 164,817 |
W 50th St & Seventh Avenue | $ 62 | 11,700 | $ 60,669 |
W 57th St & Seventh Avenue | $ 61 | 14,700 | $ 75,061 |
Broadway & West 53rd Street | $ 67 | 12,900 | $ 72,025 |
7th Ave & West 56th Street | $ 86 | 19,800 | $ 141,075 |
Seventh Ave & West 49th Street | $ 68 | 14,900 | $ 84,929 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Broadway & Between West 62nd Street | $ 31 | 2,200 | $ 5,637 |
W 57th St & Seventh Avenue | $ 150 | 1,400 | $ 17,500 |
W 57th St & Seventh Avenue | $ 66 | 1,100 | $ 6,050 |
W 56th St & Broadway | $ 38 | 1,800 | $ 5,625 |
W 58th St & Between 8th Avenue | $ 70 | 1,500 | $ 8,750 |
W 57th St & Between 11th Avenue | $ 43 | 2,100 | $ 7,525 |
Seventh Ave & West 54th Street | $ 34 | 1,800 | $ 5,118 |
W 54th St & Eight Avenue | $ 49 | 2,400 | $ 9,800 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Broadway & Between West 62nd Street | $ 31 | 6,100 | $ 15,631 |
W 54th St & Eight Avenue | $ 49 | 3,100 | $ 12,658 |
W 54th St & Eighth Avenue | $ 55 | 3,400 | $ 15,583 |
W 57th St & Eleventh Avenue | $ 34 | 7,500 | $ 21,328 |
W 57th St & Between 11th Avenue | $ 43 | 2,500 | $ 8,958 |
Seventh Ave & West 54th Street | $ 34 | 2,900 | $ 8,246 |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 1,000/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 1700 Broadway |
Building Alternate address: | None |
邮政编码: | 10019 |
邻里: | Columbus Circle |
自治市镇: | Manhattan |
故事:: | 42 |
Year Built: | 1968 |
Building Class: | A |
Block & lot: | 01025-0025 |
1700百老汇大楼位于曼哈顿中城,位于第53街和第54街之间,是一栋于1969年竣工的42层写字楼。由Emery Roth & Sons设计,其建筑风格为国际风格,采用黑色钢材和青铜色玻璃幕墙。
该大楼经历了重大现代化改造,包括重新装修的门厅,增加了私人优惠休息室、会议中心和屋顶露台。它提供高的天花板高度和对中央公园、哈德逊河以及曼哈顿天际线的全景视野。
最初作为出版社建造的,1700百老汇大楼已演变成一栋甲级写字楼,吸引了来自各个行业的租户。
位于曼哈顿中城百老汇大道第53街至第54街之间的1700百老汇大楼,是一处经典的曼哈顿物业,现已完全现代化。
这座42层的办公大楼提供高天花板高度、宽敞的窗户线条,以及令人惊叹的光线和视野,为您带来中央公园、哈德逊河及曼哈顿天际线的壮丽景观。
该物业具有醒目的玻璃幕墙和高效的侧核心楼层布局。最近的装修包括重新设计的门厅和目的地调度电梯,于2021年12月完成。
领先的租户便利设施包括私人休息室、会议中心和屋顶露台。
1700百老汇大楼位于曼哈顿的剧院区——时代广场附近。
纽约市曼哈顿的1700百老汇大楼是多家高知名度办公租户的所在地,包括:
著名零售租户包括:
曼哈顿1700百老汇大楼周围有多家顶级互联网服务提供商。以下是其中一些主要提供商:
1700百老汇大楼位于曼哈顿剧院区的中心,提供无与伦比的公共交通便利性。该地区是步行者的天堂,步行指数为99,意味着日常差事无需汽车即可完成。
最近的地铁站:
公交线路:
交叉街道: 百老汇和西第53街。
此地址提供通往主要景点的便捷通道,并被充满活力的娱乐选择所环绕。
Year | $ / SF |
---|---|
2019 | 70.0 |
2022 | 85.0 |
Year | $ / SF |
---|---|
2019 | 60.0 |