$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Maiden Ln & Front Street | Negotiable | 4,000 | Negotiable |
Water St & Gold Street | Negotiable | 5,000 | Negotiable |
Fulton St & Cliff Street | Negotiable | 8,200 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Water St & Gold Street | Negotiable | 10,000 | Negotiable |
William St & Fulton Street | Negotiable | 12,700 | Negotiable |
Maiden Ln & Nassau Street | Negotiable | 13,200 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
E Broadway & Fifth Avenue | Negotiable | 1,800 | Negotiable |
Nassau St & Ann Street | Negotiable | 2,000 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
John St & Cliff Street | Negotiable | 2,500 | Negotiable |
Broadway & Maiden Lane | Negotiable | 2,600 | Negotiable |
E Broadway & Fifth Avenue | Negotiable | 2,700 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 25 Park Row |
Building Alternate address(es): | None |
邮政编码: | 10038 |
邻里: | Insurance District |
自治市镇: | Manhattan |
故事: | 5 |
建成年份: | 2020 |
建筑等级: | A |
年 | $ / SF |
---|---|
2022 | 100.0 |
年 | $ / SF |
---|