Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
E 42nd St & Lexington Avenue | $ 55 | 1,800 | $ 8,250 |
Madison Ave & East 40th Street | $ 58 | 1,800 | $ 8,692 |
E 42nd St & Madison Avenue | $ 60 | 2,200 | $ 11,059 |
E 45th St & Lexington Avenue | $ 76 | 2,400 | $ 15,140 |
Park Ave & East 45th Street | $ 80 | 1,700 | $ 11,372 |
Lexington Ave & East 41st Street | $ 57 | 2,100 | $ 9,975 |
Lexington Ave & East 42nd Street | $ 63 | 1,500 | $ 7,896 |
Lexington Ave & East 44th Street | $ 55 | 1,600 | $ 7,333 |
Third Ave & East 46th Street | $ 74 | 2,100 | $ 12,906 |
Third Ave & East 46th Street | $ 63 | 1,900 | $ 9,927 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
Vanderbilt Ave & Between East 42nd Street | $ 251 | 7,100 | $ 148,330 |
Park Ave & East 40th Street | $ 73 | 5,600 | $ 33,926 |
E 42nd St & Lexington Avenue | $ 58 | 6,500 | $ 31,416 |
Madison Ave & East 41st Avenue | $ 85 | 6,300 | $ 44,467 |
Madison Ave & East 44th Street | $ 86 | 7,200 | $ 51,840 |
Lexington Ave & East 42nd Street | $ 60 | 6,900 | $ 34,686 |
Fifth Ave & East 44th Street | $ 79 | 6,700 | $ 44,108 |
Fifth Ave & East 45th Street | $ 73 | 7,400 | $ 44,831 |
Madison Ave & East 40th Street | $ 55 | 3,600 | $ 16,387 |
Lexington Ave & East 41st Street | $ 55 | 8,400 | $ 38,500 |
E 42nd St & Madison Avenue | $ 65 | 2,800 | $ 15,096 |
Third Ave & East 42nd Street | $ 65 | 4,200 | $ 22,610 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
E 42nd St & Third Avenue | $ 60 | 19,800 | $ 98,752 |
Madison Ave & East 40th Street | $ 58 | 12,200 | $ 58,915 |
E 42nd St & Madison Avenue | $ 60 | 12,300 | $ 61,833 |
Third Ave & East 42nd Street | $ 65 | 18,700 | $ 100,668 |
Madison Ave & East 44th Street | $ 71 | 14,400 | $ 84,929 |
E 44th St & East 44th Street | $ 60 | 17,800 | $ 89,482 |
Park Ave & East 45th Street | $ 80 | 10,400 | $ 69,571 |
Park Ave & East 46th Street | $ 50 | 19,900 | $ 82,916 |
Lexington Ave & East 43rd Street | $ 66 | 11,300 | $ 62,620 |
Lexington Ave & East 42nd Street | $ 68 | 10,900 | $ 61,766 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
E 41st St & Fifth Avenue | $ 33 | 1,700 | $ 4,621 |
Madison Ave & East 39th Street | $ 54 | 1,900 | $ 8,550 |
Madison Ave & East 41st Avenue | $ 50 | 2,300 | $ 9,583 |
Fifth Ave & East 42nd Street | $ 55 | 1,300 | $ 5,958 |
E 43rd St & Third Avenue | $ 33 | 1,200 | $ 3,262 |
Madison Ave & East 40th Street | $ 38 | 1,900 | $ 5,937 |
Madison Ave & East 40th Street | $ 34 | 1,300 | $ 3,696 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|---|
E 40th St & Park Avenue | $ 39 | 2,600 | $ 8,450 |
E 41st St & Fifth Avenue | $ 39 | 4,000 | $ 12,875 |
Madison Ave & East 39th Street | $ 51 | 2,700 | $ 11,475 |
Madison Ave & East 41st Avenue | $ 50 | 2,600 | $ 10,833 |
Lexington Ave & East 41st Street | $ 49 | 5,600 | $ 22,866 |
E 39th St & Fifth Avenue | $ 42 | 2,600 | $ 9,100 |
Madison Ave & East 41st Avenue | $ 56 | 2,500 | $ 11,604 |
E 45th St & Third Avenue | $ 36 | 4,300 | $ 12,765 |
Fifth Ave & East 42nd Street | $ 55 | 3,300 | $ 15,125 |
地址 | $ / SF | SF | 月租 |
---|
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 1,000/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 245 Park Ave |
建筑名称: | 245 Park Avenue |
Building Alternate address: | 245 Park Ave |
邮政编码: | 10167 |
邻里: | Grand Central |
自治市镇: | Manhattan |
故事:: | 45 |
Year Built: | 1966 |
Building Class: | A |
Block & lot: | 01301-0001 |
曼哈顿的245号公园大道是一座著名的办公大楼,最初被称为美国品牌大厦。它建于1966年,并进行了显著的改造,包括一次较大的重新定位,以提升其作为首选企业地址的地位。
该建筑占地两英亩,位于46街和47街之间的整个街区,是纽约市为数不多具有独立邮政编码的建筑之一。其设计采用六层主体,外墙采用虹彩铜色釉面材料,令人联想到意大利宫殿风格。
245号公园大道距离大中央车站仅几条街,提供便捷的交通出行。该建筑因其建筑和企业意义而受到认可,促进了公园大道的转变为一条著名的企业走廊之一。
值得注意的是,245号公园大道以创纪录的21.21亿美元价格易手,标志着曼哈顿商业地产历史上的重要交易。
纽约市曼哈顿中城的245号公园大道是一座著名的办公大楼,也被称为美国品牌大厦。它建于1966年,拥有45层楼。建筑提供约1,586,876平方英尺的办公空间。
该建筑由Emery Roth & Sons设计,拥有独特的外观和现代化的设施,包括精致的lobby和先进的电梯。它位于公园大道的起始处,占据了一个完整的街块,使其成为商业机构的崇尚之地。
大楼在2011年完成了最近一次修复,并被归类为仅限办公的建筑,无论是否包含商业空间。
曼哈顿的245号公园大道为其租户提供了一系列现代化的设施,提升了企业体验。大楼具备时尚且令人愉悦的lobby,采用统一的白橡木、意大利白色大理石和丰富的青铜色装饰。先进的电梯确保了顺畅的垂直交通,而高速网络连接则保证了无缝的通信。
活力化的设施项目包括245 Park Club,一家供租户使用的健身中心。该建筑还提供咖啡厅和休息室,提供舒适的放松和社交空间。在屋顶上,多功能的花园小屋和精心修剪的景观,让人联想到传统的英式花园,提供了充足的室内和室外空间,日夜都能举办各种活动。
大楼靠近大中央车站的黄金地理位置,以及其崇赫的地址,使其成为曼哈顿中城地区企业寻求声望地位的首选目的地。
曼哈顿的245号公园大道是一座著名的办公大楼,拥有多样化的租户。著名租户包括总部位于此的主要金融机构,如Ares Management Corporation、Norinchukin Bank和Societe Generale。全球投资公司如Angelo, Gordon & Co.和Blackstone Inc.也在此办公,同时还有领先的律师事务所如Brunswick Group和Jones Lang LaSalle。跨国公司中,RTL Group和Amazon.com Inc.选择在此设立办公室。此外, đầu tư对冲基金Verition Group最近也在该建筑内扩大了其业务规模。
曼哈顿的245号公园大道所提供的网络服务商通常包括:
位置: 245号公园大道位于曼哈顿心脏地带。
交叉街道: 该建筑位于东46街和东47街之间。
Internet Provider | Technology | Max Download Speed | Max Upload Speed |
---|---|---|---|
Lightower | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Level 3 Communications | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Cablevision/Lightpath | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Cogent Communications | Fiber | 10 Gb/s | 10 Gb/s |