$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 2,000 | Negotiable |
$ 54 | 2,400 | $ 10,800 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 3,200 | Negotiable |
$ 73 | 3,400 | $ 20,796 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 21,000 | Negotiable |
$ 73 | 7,400 | $ 44,831 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 1,900 | Negotiable |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 3,900 | Negotiable |
$ 45 | 3,000 | $ 11,350 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 5,600 | Negotiable |
$ 56 | 6,800 | $ 31,620 |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 1,000/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 551 Fifth Ave |
Building Name: | Fred F. French Building |
Building Alternate address: | 551 5th Ave |
邮政编码: | 10176 |
邻里: | Grand Central |
自治市镇: | Manhattan |
故事:: | 38 |
Year Built: | 1927 |
Building Class: | A |
Block & lot: | 01281-0001 |
Year | $ / SF |
---|---|
2018 | 59.86 |
2019 | 66.67 |
2020 | 92.53 |
2021 | 58.54 |
2022 | 60.84 |
Year | $ / SF |
---|---|
2019 | 192.0 |
2023 | 53.0 |