$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 1,800 | Negotiable |
$ 56 | 1,400 | $ 6,539 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 4,500 | Negotiable |
$ 58 | 4,500 | $ 21,750 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 5,700 | Negotiable |
$ 54 | 5,700 | $ 25,495 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 1,700 | Negotiable |
$ 57 | 1,400 | $ 6,696 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 4,500 | Negotiable |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 28,100 | Negotiable |
$ 39 | 8,400 | $ 27,160 |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 1,000/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
$ / SF | SF | >月租 |
---|---|---|
Negotiable | 1,200 | Negotiable |
当有新空间可用时请通知我< |
$ / SF | SF | >月租 |
---|---|---|
Negotiable | 4,900 | Negotiable |
$ / SF | SF | >月租 |
---|
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 233 Broadway |
Building Name: | Woolworth Building |
Building Alternate address: | 233 Broadway |
邮政编码: | 10279 |
邻里: | City Hall |
自治市镇: | Manhattan |
故事:: | 28 |
Year Built: | 1913 |
Building Class: | A |
Block & lot: | 00123-7501 |
Year | $ / SF |
---|---|
2018 | 57.4 |
2019 | 71.88 |
2020 | 55.21 |
2021 | 57.0 |
2022 | 57.0 |
Year | $ / SF |
---|---|
2018 | 49.0 |
2020 | 15.14 |
2021 | 57.0 |