VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 12.29 | 3.08 | 15.37 | 9.4 % | -3.63 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.67 | 0.0 | 0.67 | 9.2 % | -3.59 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 3.75 | 0.46 | 4.22 | 7.7 % | -26.12 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 16.72 | 3.54 | 20.26 | 8.9 % | -8.31 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 21.75 | 6.53 | 28.28 | 12.51 % | -3.63 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.51 | 0.04 | 1.54 | 10.17 % abc | -3.59 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 15.51 | 1.29 | 16.81 | 18.86 % | -2.01 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 38.77 | 7.86 | 46.63 | % | 0.0 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 16.81 | 3.46 | 20.27 | 8.3 % | -4.04 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 4.39 | 0.22 | 4.61 | 6.1 % | -2.56 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 5.65 | 0.71 | 6.36 | 7.1 % | -17.83 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 26.85 | 4.39 | 31.23 | 7.6 % | -6.63 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.1 | 7.84 | 37.94 | 11.51 % | -4.04 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 7.93 | 1.05 | 8.98 | 8.59 % abc | -2.56 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 19.05 | 1.81 | 20.86 | 15.56 % | -1.69 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 57.08 | 10.7 | 67.79 | % | -0.63 % |