VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 14.23 | 2.88 | 17.12 | 9.3 % | -1.36 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.93 | 0.02 | 0.95 | 9.3 % | -5.49 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 6.74 | 0.5 | 7.25 | 10.6 % | -2.61 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 21.91 | 3.4 | 25.31 | 9.6 % | -1.87 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 23.49 | 5.6 | 29.09 | 12.6 % | -1.36 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.2 | 0.02 | 1.22 | 8.2 % abc | -5.49 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 14.31 | 1.44 | 15.75 | 18.18 % | -1.98 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 39.0 | 7.06 | 46.06 | % | -1.73 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 18.45 | 3.23 | 21.68 | 8.2 % | -2.04 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.88 | 0.31 | 6.19 | 7.2 % | 1.7 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 8.53 | 0.79 | 9.31 | 9.1 % | -1.2 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 32.86 | 4.33 | 37.19 | 8.2 % | -1.21 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.27 | 6.49 | 36.76 | 11.14 % | -2.04 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 9.39 | 1.2 | 10.59 | 10.07 % abc | 1.7 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 17.5 | 1.96 | 19.46 | 15.07 % | -1.06 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 57.16 | 9.64 | 66.8 | % | -0.51 % |