VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.17 | 1.56 | 14.73 | 8.8 % | -0.45 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.21 | 0.08 | 0.29 | 2.6 % | -6.87 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 7.54 | 0.31 | 7.85 | 11.8 % | 3.24 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 20.92 | 1.95 | 22.87 | 9.3 % | 0.73 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 24.64 | 3.91 | 28.55 | 11.84 % | -0.45 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.34 | 0.19 | 0.53 | 3.42 % abc | -6.87 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 11.76 | 1.2 | 12.96 | 14.5 % | 1.14 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 36.74 | 5.3 | 42.04 | % | 0.81 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.05 | 2.18 | 19.23 | 7.9 % | -0.96 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 4.21 | 0.4 | 4.61 | 5.8 % | -3.12 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 9.14 | 0.43 | 9.58 | 10.0 % | 2.3 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 30.41 | 3.01 | 33.42 | 8.0 % | -0.33 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 31.4 | 5.16 | 36.56 | 10.79 % | -0.96 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 7.5 | 1.21 | 8.71 | 8.32 % abc | -3.12 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 14.49 | 1.43 | 15.92 | 12.41 % | 2.27 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 53.4 | 7.79 | 61.19 | % | 0.7 % |