VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 15.89 | 1.66 | 17.55 | 9.4 % | 0.64 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.21 | 0.02 | 0.22 | 2.2 % | -11.16 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 6.78 | 0.57 | 7.35 | 10.0 % | -0.04 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 22.88 | 2.24 | 25.12 | 9.2 % | 0.34 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 28.18 | 4.34 | 32.51 | 13.4 % | 0.64 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.96 | 0.08 | 1.04 | 6.37 % abc | -11.16 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 10.97 | 1.21 | 12.18 | 13.83 % | 0.78 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 40.11 | 5.63 | 45.74 | % | 1.05 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 21.01 | 2.39 | 23.4 | 8.7 % | 0.94 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.59 | 0.61 | 6.2 | 6.9 % | 1.66 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 8.75 | 0.67 | 9.42 | 8.8 % | 0.33 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 35.35 | 3.67 | 39.02 | 8.4 % | 0.91 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 36.16 | 5.95 | 42.11 | 12.34 % | 0.94 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.76 | 1.88 | 10.64 | 10.03 % abc | 1.66 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 13.87 | 1.43 | 15.3 | 12.12 % | 0.75 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 58.78 | 9.27 | 68.05 | % | 2.12 % |