LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 12.44 | 3.58 | 16.02 | 8.5 % | 1.58 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.95 | 0.01 | 0.96 | 11.7 % | 20.75 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 2.9 | 1.56 | 4.46 | 7.2 % | 1.19 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 16.3 | 5.15 | 21.45 | 8.4 % | 2.36 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 23.23 | 9.83 | 33.06 | 14.58 % | 1.58 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 2.06 | 0.29 | 2.35 | 15.36 % abc | 20.75 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 12.76 | 2.41 | 15.17 | 18.82 % | 0.98 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 38.05 | 12.53 | 50.58 | % | -0.79 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.23 | 3.97 | 21.21 | 7.6 % | 1.81 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 6.07 | 0.72 | 6.79 | 7.9 % | 1.84 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 4.68 | 1.74 | 6.42 | 7.2 % | 0.45 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 27.98 | 6.43 | 34.41 | 7.6 % | 1.56 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 31.85 | 11.69 | 43.53 | 13.05 % | 1.81 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 10.5 | 2.37 | 12.88 | 12.2 % abc | 1.84 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 16.97 | 2.88 | 19.85 | 16.76 % | 0.85 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 59.32 | 16.94 | 76.26 | % | -1.07 % |