LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 8.5 | 1.82 | 10.32 | 5.9 % | 9.38 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 10.0 % | -1.76 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 2.16 | 1.31 | 3.47 | 5.5 % | -1.87 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 10.82 | 3.15 | 13.96 | 6.0 % | 6.44 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 18.3 | 4.88 | 23.18 | 10.56 % | 9.38 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.14 | 0.07 | 1.21 | 8.12 % abc | -1.76 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 5.02 | 2.04 | 7.06 | 9.63 % | 14.36 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 24.46 | 6.99 | 31.45 | % | 7.12 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 11.77 | 2.25 | 14.03 | 5.6 % | 7.04 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.21 | 0.41 | 4.63 | 6.7 % | 2.23 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 4.04 | 1.56 | 5.61 | 6.2 % | -1.07 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 20.03 | 4.23 | 24.26 | 5.7 % | 4.25 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 23.71 | 6.11 | 29.82 | 9.3 % | 7.04 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.5 | 1.07 | 8.57 | 8.51 % abc | 2.23 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 8.29 | 2.44 | 10.72 | 9.64 % | 8.45 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 39.49 | 9.62 | 49.12 | % | 5.71 % |