LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 14.83 | 2.45 | 17.28 | 9.6 % | 2.25 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.89 | 0.17 | 1.06 | 1.16 % | 15.25 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.61 | 1.21 | 5.82 | 8.7 % | -0.72 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 20.33 | 3.83 | 24.15 | 9.5 % | 2.1 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 21.8 | 7.6 | 29.4 | 13.3 % | 2.25 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.97 | 0.35 | 2.32 | 14.9 % abc | 15.25 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 15.08 | 1.93 | 17.01 | 20.32 % | 1.24 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 38.85 | 9.88 | 48.73 | % | 0.34 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 19.44 | 2.72 | 22.16 | 8.5 % | -0.37 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.87 | 0.76 | 6.63 | 7.8 % | 1.51 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 6.9 | 1.38 | 8.28 | 8.3 % | -4.88 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 32.22 | 4.86 | 37.07 | 8.3 % | -1.04 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 30.52 | 8.88 | 39.4 | 12.17 % | -0.37 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 9.88 | 1.58 | 11.46 | 10.88 % abc | 1.51 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 19.47 | 2.32 | 21.79 | 17.92 % | 0.67 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 59.87 | 12.78 | 72.65 | % | -0.1 % |