LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 12.91 | 3.02 | 15.93 | 9.3 % | 0.33 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.67 | 0.02 | 0.69 | 8.3 % | -2.46 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.83 | 0.49 | 5.32 | 7.8 % | 0.39 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 18.41 | 3.53 | 21.94 | 8.9 % | 0.26 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 21.7 | 6.34 | 28.04 | 12.47 % | 0.33 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.38 | 0.07 | 1.45 | 9.63 % abc | -2.46 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 15.77 | 1.38 | 17.14 | 19.34 % | -1.06 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 38.84 | 7.79 | 46.63 | % | -0.06 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.69 | 3.4 | 21.09 | 8.3 % | -0.16 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.42 | 0.3 | 4.72 | 6.0 % | 19.05 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 6.77 | 0.73 | 7.5 | 7.2 % | -0.03 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 28.88 | 4.42 | 33.3 | 7.6 % | 2.59 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 30.33 | 7.67 | 38.0 | 11.57 % | -0.16 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.87 | 1.13 | 9.0 | 8.63 % abc | 19.05 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 19.32 | 1.89 | 21.22 | 15.88 % | -0.6 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 57.52 | 10.7 | 68.22 | % | 1.83 % |