LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 14.48 | 2.41 | 16.89 | 9.3 % | -2.03 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.39 | 0.09 | 0.48 | 3.9 % | -9.79 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 5.36 | 0.47 | 5.83 | 9.8 % | -7.71 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 20.23 | 2.96 | 23.19 | 9.2 % | -3.61 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 23.5 | 4.86 | 28.36 | 11.83 % | -2.03 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.57 | 0.55 | 2.12 | 11.78 % abc | -9.79 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 9.98 | 1.78 | 11.76 | 13.22 % | -0.03 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 35.05 | 7.19 | 42.24 | % | 0.48 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 19.86 | 3.28 | 23.14 | 8.8 % | -0.83 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.74 | 1.02 | 6.76 | 7.5 % | 4.38 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 6.97 | 0.62 | 7.59 | 8.4 % | -6.26 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 32.56 | 4.93 | 37.49 | 8.4 % | -0.99 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 31.82 | 6.48 | 38.3 | 11.31 % | -0.83 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 9.33 | 2.62 | 11.95 | 11.09 % abc | 4.38 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 12.55 | 2.02 | 14.57 | 11.49 % | -0.14 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 53.7 | 11.13 | 64.82 | % | 1.26 % |