VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 12.91 | 3.02 | 15.93 | 9.3 % | 0.33 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.67 | 0.02 | 0.69 | 8.3 % | -2.46 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 4.83 | 0.49 | 5.32 | 7.8 % | 0.39 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 18.41 | 3.53 | 21.94 | 8.9 % | 0.26 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 21.7 | 6.34 | 28.04 | 12.47 % | 0.33 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.38 | 0.07 | 1.45 | 9.63 % abc | -2.46 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 15.77 | 1.38 | 17.14 | 19.34 % | -1.06 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 38.84 | 7.79 | 46.63 | % | -0.06 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.69 | 3.4 | 21.09 | 8.3 % | -0.16 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 4.42 | 0.3 | 4.72 | 6.0 % | 19.05 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 6.77 | 0.73 | 7.5 | 7.2 % | -0.03 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 28.88 | 4.42 | 33.3 | 7.6 % | 2.59 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.33 | 7.67 | 38.0 | 11.57 % | -0.16 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 7.87 | 1.13 | 9.0 | 8.63 % abc | 19.05 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 19.32 | 1.89 | 21.22 | 15.88 % | -0.6 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 57.52 | 10.7 | 68.22 | % | 1.83 % |