VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 14.78 | 2.57 | 17.35 | 9.3 % | 10.04 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.98 | 0.02 | 1.0 | 9.7 % | 12.31 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 6.93 | 0.5 | 7.43 | 11.1 % | 32.08 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 22.7 | 3.08 | 25.78 | 9.7 % | 16.48 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 23.77 | 5.75 | 29.52 | 12.84 % | 10.04 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.25 | 0.03 | 1.27 | 8.61 % abc | 12.31 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 14.52 | 1.54 | 16.06 | 18.61 % | -2.52 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 39.54 | 7.32 | 46.85 | % | 0.09 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 19.09 | 3.04 | 22.12 | 8.2 % | 8.3 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.78 | 0.3 | 6.09 | 7.1 % | -0.05 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 8.64 | 0.78 | 9.42 | 9.2 % | 33.85 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 33.52 | 4.12 | 37.63 | 8.2 % | 13.35 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.58 | 6.76 | 37.33 | 11.36 % | 8.3 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 9.0 | 1.14 | 10.14 | 9.65 % abc | -0.05 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 17.62 | 2.04 | 19.66 | 15.22 % | -1.76 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 57.2 | 9.94 | 67.14 | % | -0.41 % |