VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 12.85 | 3.03 | 15.87 | 9.2 % | 1.81 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.67 | 0.04 | 0.71 | 8.4 % | -24.96 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 4.84 | 0.46 | 5.3 | 7.9 % | 12.91 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 18.36 | 3.52 | 21.88 | 8.9 % | 3.63 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 21.63 | 6.21 | 27.83 | 12.39 % | 1.81 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.41 | 0.09 | 1.5 | 9.93 % abc | -24.96 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 16.05 | 1.27 | 17.33 | 19.38 % | -1.51 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 39.09 | 7.57 | 46.66 | % | -2.22 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.71 | 3.41 | 21.12 | 8.3 % | 2.27 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 3.53 | 0.29 | 3.82 | 5.3 % | -7.71 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 6.68 | 0.81 | 7.5 | 7.3 % | 9.6 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 27.93 | 4.51 | 32.44 | 7.5 % | 2.79 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 29.92 | 7.51 | 37.44 | 11.41 % | 2.27 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 7.05 | 1.15 | 8.19 | 7.94 % abc | -7.71 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 19.45 | 1.9 | 21.34 | 15.95 % | -1.23 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 56.42 | 10.55 | 66.97 | % | -1.74 % |