VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 12.84 | 1.56 | 14.4 | 8.7 % | 0.3 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.26 | 0.09 | 0.35 | 2.8 % | -2.88 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 7.49 | 0.34 | 7.83 | 12.0 % | 0.49 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 20.58 | 1.99 | 22.57 | 9.3 % | 0.31 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 23.52 | 3.84 | 27.35 | 11.5 % | 0.3 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.4 | 0.22 | 0.62 | 3.98 % abc | -2.88 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 11.84 | 1.11 | 12.95 | 14.45 % | -1.05 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 35.75 | 5.16 | 40.91 | % | -1.1 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 16.43 | 2.0 | 18.43 | 7.6 % | -0.12 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 4.44 | 0.39 | 4.83 | 6.2 % | 3.17 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 9.07 | 0.46 | 9.53 | 10.1 % | -1.03 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 29.94 | 2.86 | 32.8 | 7.9 % | 0.1 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.27 | 5.13 | 35.4 | 10.47 % | -0.12 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 7.64 | 1.17 | 8.81 | 8.4 % abc | 3.17 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 14.28 | 1.37 | 15.65 | 12.15 % | -1.76 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 52.19 | 7.67 | 59.86 | % | -1.55 % |