VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 14.79 | 2.44 | 17.23 | 9.3 % | 2.01 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.45 | 0.08 | 0.53 | 3.7 % | 3.8 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 5.82 | 0.45 | 6.27 | 9.1 % | 0.08 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 21.06 | 2.97 | 24.03 | 8.9 % | 1.54 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 23.27 | 4.94 | 28.21 | 11.79 % | 2.01 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.61 | 0.45 | 2.06 | 11.38 % abc | 3.8 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 10.46 | 1.3 | 11.76 | 13.29 % | -2.74 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 35.35 | 6.69 | 42.04 | % | -6.66 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 20.01 | 3.32 | 23.33 | 8.6 % | 3.13 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.43 | 1.04 | 6.47 | 7.3 % | 3.53 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 7.45 | 0.62 | 8.06 | 8.1 % | 1.25 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 32.89 | 4.97 | 37.86 | 8.3 % | 2.8 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 31.42 | 6.51 | 37.93 | 11.21 % | 3.13 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 9.22 | 2.26 | 11.48 | 10.65 % abc | 3.53 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 13.04 | 1.55 | 14.59 | 11.54 % | -2.33 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 53.68 | 10.32 | 64.0 | % | -4.32 % |