LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 12.05 | 3.82 | 15.88 | 8.7 % | -1.18 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.76 | 0.03 | 0.78 | 10.5 % | 9.62 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 2.21 | 1.62 | 3.83 | 6.1 % | 3.47 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 15.02 | 5.47 | 20.49 | 8.1 % | 0.1 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 22.89 | 10.02 | 32.91 | 14.81 % | -1.18 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.99 | 0.25 | 2.24 | 14.52 % abc | 9.62 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 11.81 | 2.41 | 14.21 | 18.08 % | -0.18 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 36.69 | 12.67 | 49.36 | % | -1.17 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 16.55 | 4.24 | 20.79 | 7.6 % | -0.89 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.92 | 0.78 | 6.7 | 7.7 % | 2.36 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 4.61 | 1.8 | 6.41 | 7.1 % | 2.71 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 27.08 | 6.83 | 33.91 | 7.5 % | 0.43 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 31.43 | 11.98 | 43.41 | 13.21 % | -0.89 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 10.82 | 2.42 | 13.24 | 12.59 % abc | 2.36 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 16.5 | 2.97 | 19.47 | 16.55 % | -0.09 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 58.75 | 17.37 | 76.12 | % | -0.54 % |