LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 12.85 | 3.03 | 15.87 | 9.2 % | 1.81 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.67 | 0.04 | 0.71 | 8.4 % | -24.96 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.84 | 0.46 | 5.3 | 7.9 % | 12.91 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 18.36 | 3.52 | 21.88 | 8.9 % | 3.63 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 21.63 | 6.21 | 27.83 | 12.39 % | 1.81 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.41 | 0.09 | 1.5 | 9.93 % abc | -24.96 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 16.05 | 1.27 | 17.33 | 19.38 % | -1.51 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.09 | 7.57 | 46.66 | % | -2.22 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.71 | 3.41 | 21.12 | 8.3 % | 2.27 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 3.53 | 0.29 | 3.82 | 5.3 % | -7.71 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 6.68 | 0.81 | 7.5 | 7.3 % | 9.6 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 27.93 | 4.51 | 32.44 | 7.5 % | 2.79 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 29.92 | 7.51 | 37.44 | 11.41 % | 2.27 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.05 | 1.15 | 8.19 | 7.94 % abc | -7.71 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 19.45 | 1.9 | 21.34 | 15.95 % | -1.23 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 56.42 | 10.55 | 66.97 | % | -1.74 % |