LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 13.1 | 2.51 | 15.61 | 8.4 % | -1.51 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.86 | 0.02 | 0.88 | 9.9 % | 37.9 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.53 | 0.52 | 5.05 | 7.7 % | 0.65 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 18.49 | 3.04 | 21.53 | 8.3 % | 0.6 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 23.42 | 5.86 | 29.27 | 12.75 % | -1.51 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.05 | 0.03 | 1.07 | 7.3 % abc | 37.9 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 15.03 | 1.43 | 16.46 | 18.48 % | -0.77 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.5 | 7.31 | 46.81 | % | -0.46 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.36 | 2.93 | 20.29 | 7.6 % | -1.41 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.78 | 0.31 | 6.09 | 7.1 % | 7.91 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 6.15 | 0.08 | 6.23 | 7.0 % | -15.85 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 29.29 | 3.32 | 32.61 | 7.4 % | -2.43 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 30.44 | 6.91 | 37.35 | 11.35 % | -1.41 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.94 | 1.11 | 10.05 | 9.58 % abc | 7.91 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 18.1 | 1.91 | 20.01 | 15.01 % | -3.55 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 57.48 | 9.93 | 67.41 | % | -1.02 % |