LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 15.53 | 1.68 | 17.21 | 9.3 % | 5.28 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.14 | 0.04 | 0.19 | 2.2 % | -0.53 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 6.92 | 0.39 | 7.31 | 9.8 % | 2.23 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 22.59 | 2.12 | 24.7 | 9.1 % | 4.34 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 27.93 | 3.68 | 31.61 | 13.06 % | 5.28 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.9 | 0.11 | 1.01 | 6.19 % abc | -0.53 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 10.69 | 1.23 | 11.92 | 13.57 % | 0.35 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.52 | 5.02 | 44.54 | % | 0.88 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 20.69 | 2.21 | 22.9 | 8.5 % | 4.14 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.23 | 0.61 | 5.84 | 6.8 % | 4.4 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 8.73 | 0.54 | 9.28 | 8.5 % | 2.34 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 34.65 | 3.37 | 38.02 | 8.2 % | 3.74 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 35.38 | 5.06 | 40.44 | 11.91 % | 4.14 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.07 | 1.4 | 9.47 | 9.01 % abc | 4.4 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 13.44 | 1.49 | 14.93 | 11.85 % | 0.31 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 56.9 | 7.94 | 64.84 | % | 0.15 % |