LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 14.79 | 2.44 | 17.23 | 9.3 % | 2.01 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.45 | 0.08 | 0.53 | 3.7 % | 3.8 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 5.82 | 0.45 | 6.27 | 9.1 % | 0.08 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 21.06 | 2.97 | 24.03 | 8.9 % | 1.54 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 23.27 | 4.94 | 28.21 | 11.79 % | 2.01 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.61 | 0.45 | 2.06 | 11.38 % abc | 3.8 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 10.46 | 1.3 | 11.76 | 13.29 % | -2.74 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 35.35 | 6.69 | 42.04 | % | -6.66 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 20.01 | 3.32 | 23.33 | 8.6 % | 3.13 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.43 | 1.04 | 6.47 | 7.3 % | 3.53 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 7.45 | 0.62 | 8.06 | 8.1 % | 1.25 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 32.89 | 4.97 | 37.86 | 8.3 % | 2.8 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 31.42 | 6.51 | 37.93 | 11.21 % | 3.13 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 9.22 | 2.26 | 11.48 | 10.65 % abc | 3.53 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 13.04 | 1.55 | 14.59 | 11.54 % | -2.33 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 53.68 | 10.32 | 64.0 | % | -4.32 % |